0
Wróć
Polish PL

A.b.s. 41212 pompa sprzęgła mercedes, sprinter 208d-416cdi 95-06

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #4375
QR CODE
1 zdjęcie
128.00 zł
A.b.s. 41212 pompa sprzęgła mercedes, sprinter 208d-416cdi 95-06
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu

Opis

Nazwa : Pompa Sprzęgła Mercedes, Sprinter 208d-416cdi 95-06
Producent : A.B.S.
Numer części : 41212
EAN : 8717109063325

Opis :
średnica 1/średnica 2 mm : 19.0
System hamulcowy : FAG
Ciężar kg : 0,64

Pasujące samochody:
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 208 d (58kw/79 km) Autobus 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 212 d (90kw/122 km) Autobus 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 214 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Vito autobus (638) 108 d 2.3 (638.164) (58kw/79 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 110 td 2.3 (638.174) (72kw/98 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95kw/129 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 td (638.274) (72kw/98 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.09 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105kw/143 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.10 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105kw/143 km) Autobus 1996.12 - 2003.07
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 210 d (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1997.01 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 212 d (90kw/122 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 208 d (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 312 d 2.9 (90kw/122 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 310 d 2.9 (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 212 d (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 208 d (58kw/79 km) Platforma / podwozie 1995.01 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 312 d 2.9 (90kw/122 km) Autobus 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 308 d (58kw/79 km) Autobus 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 214 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 214 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 210 d (75kw/102 km) Platforma / podwozie 1997.01 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 310 d 2.9 (75kw/102 km) Platforma / podwozie 1997.01 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 312 d 2.9 (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 208 d (60kw/82 km) Platforma / podwozie 1996.09 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 208 d (60kw/82 km) Nadwozie pełne 1996.10 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 308 d 2.3 (60kw/82 km) Platforma / podwozie 1996.11 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 312 d 2.9 4x4 (90kw/122 km) Autobus 1997.05 - 2002.08
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 310 d 4x4 (75kw/102 km) Autobus 1997.05 - 2002.08
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 280 (638.244, 638.294) (128kw/174 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.08 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95kw/129 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.02 - 2003.07
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 210 d (75kw/102 km) Autobus 1997.03 - 2000.04
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 108 d 2.3 (638.064) (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 110 d 2.3 (638.074) (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95kw/129 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 200 cdi (638.294) (75kw/102 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 220 cdi (638.294) (90kw/122 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 108 cdi 2.2 (638.194) (60kw/82 km) Autobus 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 110 cdi 2.2 (638.194) (75kw/102 km) Autobus 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 112 cdi 2.2 (638.194) (90kw/122 km) Autobus 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 108 cdi 2.2 (638.094) (60kw/82 km) Nadwozie pełne 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 110 cdi 2.2 (638.094) (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 112 cdi 2.2 (638.094) (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1999.03 - 2003.07
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 208 cdi (60kw/82 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 211 cdi (80kw/109 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 213 cdi (95kw/129 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 216 cdi (115kw/156 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 308 cdi (60kw/82 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 311 cdi (80kw/109 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 313 cdi (95kw/129 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 316 cdi (115kw/156 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 208 cdi (60kw/82 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 211 cdi (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 213 cdi (95kw/129 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 216 cdi (115kw/156 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 208 cdi (60kw/82 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 211 cdi (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 213 cdi (95kw/129 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 216 cdi (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 308 cdi (60kw/82 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 311 cdi (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 313 cdi (95kw/129 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 316 cdi (115kw/156 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 308 cdi (60kw/82 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 311 cdi (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 313 cdi (95kw/129 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 316 cdi (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 ngt (92kw/125 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 ngt (92kw/125 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 ngt (92kw/125 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t autobus (904) 414 (105kw/143 km) Autobus 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t autobus (904) 408 cdi (60kw/82 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t autobus (904) 411 cdi (80kw/109 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t autobus (904) 413 cdi (95kw/129 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t autobus (904) 416 cdi (115kw/156 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 414 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 414 4x4 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 408 cdi (60kw/82 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 411 cdi (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 411 cdi 4x4 (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 413 cdi (95kw/129 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 413 cdi 4x4 (95kw/129 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 416 cdi (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 416 cdi 4x4 (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 408 d (58kw/79 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 410 d (75kw/102 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 410 d 4x4 (75kw/102 km) Platforma / podwozie 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 412 d (85kw/115 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 412 d 4x4 (85kw/115 km) Platforma / podwozie 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 412 d (90kw/122 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 412 d 4x4 (90kw/122 km) Platforma / podwozie 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 414 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 414 4x4 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 408 cdi (60kw/82 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 411 cdi (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 413 cdi (95kw/129 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 416 cdi (115kw/156 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 411 cdi 4x4 (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 413 cdi 4x4 (95kw/129 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 416 cdi 4x4 (115kw/156 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 408 d (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 410 d (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 410 d 4x4 (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 412 d (85kw/115 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 412 d 4x4 (85kw/115 km) Nadwozie pełne 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 412 d (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 412 d 4x4 (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1997.05 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 311 cdi 4x4 (80kw/109 km) Autobus 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 313 cdi 4x4 (95kw/129 km) Autobus 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Autobus 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 316 cdi 4x4 (115kw/156 km) Autobus 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 311 cdi 4x4 (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 313 cdi 4x4 (95kw/129 km) Nadwozie pełne 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 316 cdi 4x4 (115kw/156 km) Nadwozie pełne 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 311 cdi 4x4 (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 313 cdi 4x4 (95kw/129 km) Platforma / podwozie 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 316 cdi 4x4 (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 312 d 2.9 4x4 (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1997.05 - 2002.08
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 308 d 2.3 (60kw/82 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t nadwozie pełne (906) 416 cdi (906.653, 906.655, 906.657) (120kw/163 km) Nadwozie pełne 2009.03 - .
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t nadwozie pełne (906) 419 cdi (906.653, 906.655, 906.657) (140kw/190 km) Nadwozie pełne 2009.03 - .
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t platforma / podwozie (906) 415 cdi (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kw/150 km) Platforma / podwozie 2006.06 - .
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t platforma / podwozie (906) 418 cdi (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kw/184 km) Platforma / podwozie 2006.06 - .
Mercedes-benz Vario nadwozie pełne / kombi 615 d, 616 d (668.351, 668.352, 668.353) (115kw/156 km) Nadwozie pełne / kombi 1998.09 - .
Mercedes-benz Sprinter 5-t platforma / podwozie (905) 616 cdi (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) (115kw/156 km) Platforma / podwozie 2001.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter wywrotka (905) 616 cdi (905.612, 905.622, 905.623) (115kw/156 km) Wywrotka 2001.04 - .
Mercedes-benz Vario platforma / podwozie 618 d (668.321, 668.322, 668.323) (130kw/177 km) Platforma / podwozie 2006.09 - .
Mercedes-benz Vario nadwozie pełne / kombi 618 d (130kw/177 km) Nadwozie pełne / kombi 2006.09 - .
Mercedes-benz Vario wywrotka 618 d (130kw/177 km) Wywrotka 2006.09 - .
Mercedes-benz Vario platforma / podwozie 615 d, 616 d (668.321, 668.322, 668.323) (115kw/156 km) Platforma / podwozie 1998.09 - .
Mercedes-benz Vario wywrotka 615 d, 616 d (668.331, 668.332) (115kw/156 km) Wywrotka 1998.09 - .
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 308 d (903.371, 903.372, 903.373) (60kw/82 km) Autobus 1997.03 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t nadwozie pełne (906) 411 cdi (906.653, 906.655, 906.657) (80kw/109 km) Nadwozie pełne 2009.06 - .
Mercedes-benz Sprinter 4,6-t platforma / podwozie (906) 411 cdi (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kw/109 km) Platforma / podwozie 2009.06 - .
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.3 (105kw/143 km) Autobus 1996.05 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 sdi (55kw/75 km) Autobus 1996.07 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 tdi (75kw/102 km) Autobus 1996.05 - 1999.08
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.3 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1996.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 sdi (55kw/75 km) Platforma / podwozie 1996.09 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 sdi (55kw/75 km) Nadwozie pełne 1996.09 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 tdi (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1996.05 - 1999.08
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.8 tdi (92kw/125 km) Platforma / podwozie 1997.06 - 1998.12
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.8 tdi (92kw/125 km) Nadwozie pełne 1997.06 - 1998.12
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.3 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1996.06 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 tdi (75kw/102 km) Platforma / podwozie 1996.06 - 1999.08
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 tdi (66kw/90 km) Autobus 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 tdi (80kw/109 km) Autobus 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 tdi (66kw/90 km) Nadwozie pełne 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 tdi (80kw/109 km) Nadwozie pełne 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.8 tdi (96kw/130 km) Nadwozie pełne 1999.01 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 tdi (66kw/90 km) Platforma / podwozie 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 tdi (80kw/109 km) Platforma / podwozie 1999.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.8 tdi (96kw/130 km) Platforma / podwozie 1999.01 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 tdi (61kw/83 km) Autobus 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.5 tdi (70kw/95 km) Autobus 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 tdi (61kw/83 km) Nadwozie pełne 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.5 tdi (70kw/95 km) Nadwozie pełne 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 tdi (61kw/83 km) Platforma / podwozie 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.5 tdi (70kw/95 km) Platforma / podwozie 2001.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.8 tdi (116kw/158 km) Nadwozie pełne 2002.04 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.8 tdi (116kw/158 km) Platforma / podwozie 2002.04 - 2006.07
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.8 tdi (116kw/158 km) Autobus 2001.05 - 2006.06
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.8 tdi (96kw/131 km) Autobus 1999.01 - 2002.01


Link do sklepu: https://superparts.pl/abs-41212-pompa-sprzegla-mercedes-sprinter-208d-416cdi-95-06/16423

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    128.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów