0
Wróć
Polish PL

Bosch 0092s5a130 akumulator samochodowy 95ah/850 p+ start-stop agm, alfa romeo 164 (164)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #143271
QR CODE
1 zdjęcie
889.00 zł
Bosch 0092s5a130 akumulator samochodowy 95ah/850 p+ start-stop agm, alfa romeo 164 (164)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu

Opis

Nazwa : Akumulator Samochodowy 95ah/850 P+ Start-stop Agm
Producent : BOSCH
Numer części : 0092S5A130
EAN : 4047025244367

Opis :
Napięcie V : 12
Pojemność akumulatora Ah : 95
Prąd rozruchu wg EN A : 850
Długość mm : 353
Szerokość mm : 175
Wysokość mm : 190
Położenie biegunów : 0
Wykonanie strefy podłogowej : B13
Rodzaj bieguna : 1

Pasujące samochody:
Alfa romeo 164 (164) 2.5 td (164.k2a, 164.k2b) (92kw/125 km) Sedan 1992.09 - 1998.09
Alfa romeo 164 (164) 2.5 td (164.a1a) (84kw/114 km) Sedan 1987.06 - 1992.09
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (936a2a__) (100kw/136 km) Sedan 1998.09 - 2000.10
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (936a2b__) (103kw/140 km) Sedan 2000.10 - 2007.06
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (110kw/150 km) Sedan 2002.04 - 2007.06
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (129kw/175 km) Sedan 2003.10 - 2007.06
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (132kw/180 km) Sedan 2006.07 - 2007.06
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (136kw/185 km) Sedan 2005.07 - 2007.06
Alfa romeo 166 (936) 2.4 jtd (120kw/163 km) Sedan 2003.10 - 2007.06
Alpina B7 (f01, f02) 4.4 biturbo napęd na 4 koła (373kw)/507 km) Sedan 2010.09 - .
Alpina D3 (e90) 2.0 (157kw/214 km) Sedan 2010.09 - .
Alpina D3 kombi (e91) 2.0 (157kw/214 km) Kombi 2010.07 - .
Alpina D3 coupe (e92) 2.0 (157kw/214 km) Coupe 2010.08 - .
Alpina B5 (f10) 4.4 biturbo (397kw/540 km) Sedan 2012.03 - .
Alpina B3 coupe (e92) Gt3 (300kw/408 km) Coupe 2011.03 - .
Alpina B5 kombi (f11) 4.4 biturbo (397kw/540 km) Kombi 2012.03 - .
Alpina D5 touring (f11) 3.0 biturbo (257kw/350 km) Kombi 2011.09 - .
Alpina D5 (f10) 3.0 biturbo (257kw/350 km) Sedan 2011.09 - .
Alpina B6 (e36) 2.8 (177kw/241 km) Sedan 1992.03 - 1993.07
Alpina B8 (e36) 4.6 (245kw/333 km) Sedan 1995.01 - 1998.03
Alpina B8 kombi (e36) 4.6 (245kw/333 km) Kombi 1995.01 - 1998.03
Alpina B8 coupe (e36) 4.6 (245kw/333 km) Coupe 1995.01 - 1998.03
Alpina B8 kabriolet (e36) 4.6 (245kw/333 km) Kabriolet 1995.01 - 1998.03
Alpina B10 kombi (e34) 3.0 napęd na 4 koła (170kw)/231 km) Kombi 1993.11 - 1996.04
Alpina B10 kombi (e34) 4.0 (232kw/316 km) Kombi 1994.04 - 1994.09
Alpina B10 kombi (e34) 4.6 (250kw/340 km) Kombi 1994.06 - 1995.06
Alpina B10 (e39) 3.2 (191kw/260 km) Sedan 1997.08 - 1998.12
Alpina B10 (e39) 4.6 v8 (250kw/340 km) Sedan 1996.12 - 1998.10
Alpina B10 kombi (e39) 3.2 (191kw/260 km) Kombi 1997.08 - 1998.12
Alpina B10 kombi (e39) 4.6 v8 (250kw/340 km) Kombi 1997.01 - 1998.10
Alpina B11 (e32) 3.5 (177kw/241 km) Sedan 1987.07 - 1987.09
Alpina B11 (e32) 4.0 (232kw/316 km) Sedan 1993.05 - 1994.02
Alpina B12 (e38) 5.7 (285kw/388 km) Sedan 1995.12 - 1998.09
Alpina B12 coupe (e31) 5.0 (258kw/351 km) Coupe 1990.06 - 1994.05
Alpina B12 coupe (e31) 5.7 (306kw/416 km) Coupe 1992.11 - 1996.12
Alpina B12 (e32) 5.0 (258kw/351 km) Sedan 1988.07 - 1994.01
Alpina D10 (e39) 3.0 d biturbo (180kw/245 km) Sedan 2000.04 - 2003.10
Alpina B6 kabriolet (e64) 4.4 (368kw/500 km) Kabriolet 2006.04 - 2007.08
Alpina B6 kabriolet (e64) 4.4 (390kw/530 km) Kabriolet 2007.08 - 2010.08
Alpina B6 coupe (f13) 4.4 (397kw/540 km) Coupe 2011.09 - .
Alpina B6 kabriolet (f12) 4.4 (397kw/540 km) Kabriolet 2011.09 - .
Alpina B6 coupe (e63) 4.4 (368kw/500 km) Coupe 2006.04 - 2007.08
Alpina B6 coupe (e63) 4.4 (390kw/530 km) Coupe 2007.08 - 2010.08
Alpina B5 (e60) 4.4 s (390kw/530 km) Sedan 2007.10 - 2010.03
Alpina D10 kombi (e39) 3.0 d biturbo (180kw/245 km) Kombi 2000.04 - 2003.10
Alpina B12 (e38) 6.0 (316kw/430 km) Sedan 1999.07 - 2001.07
Alpina B10 (e39) 3.3 (206kw/280 km) Sedan 1999.01 - 2003.02
Alpina B10 kombi (e39) 3.3 (206kw/280 km) Kombi 1999.02 - 2003.10
Alpina B10 (e39) 4.6 v8 (255kw/347 km) Sedan 1998.10 - 2002.09
Alpina B10 kombi (e39) 4.6 v8 (255kw/347 km) Kombi 1998.10 - 2002.09
Alpina Roadster (z8) 4.8 v8 (280kw/381 km) Kabriolet 2002.06 - 2003.10
Alpina B10 (e39) 4.8 v8 (276kw/375 km) Sedan 2002.01 - 2004.05
Alpina B10 kombi (e39) 4.8 v8 (276kw/375 km) Kombi 2002.01 - 2004.05
Alpina B7 (e65) 4.4 (368kw/500 km) Sedan 2003.12 - 2008.06
Alpina B5 (e60) 4.4 (368kw/500 km) Sedan 2005.03 - .
Alpina B5 kombi (e61) 4.4 (368kw/500 km) Kombi 2005.03 - .
Alpina B7 (f01, f02) 4.4 biturbo (373kw/507 km) Sedan 2009.09 - .
Alpina D3 (e90) 2.0 (147kw/200 km) Sedan 2005.12 - 2008.04
Alpina D3 kombi (e91) 2.0 (147kw/200 km) Kombi 2005.12 - .
Alpina B5 kombi (f11) 4.4 biturbo (373kw/507 km) Kombi 2010.10 - 2012.03
Alpina B5 (f10) 4.4 biturbo (373kw/507 km) Sedan 2010.10 - 2012.03
Aston martin Db7 coupe 5.9 (309kw/420 km) Coupe 1999.03 - 2003.10
Aston martin Vanquish (r2_) 6.0 v12 (338kw/460 km) Coupe 2001.09 - 2007.08
Aston martin Db9 coupe 6.0 v12 (331kw/450 km) Coupe 2004.01 - .
Aston martin Db9 kabriolet 6.0 (331kw/450 km) Kabriolet 2004.04 - 2012.07
Aston martin Db9 coupe 4.2 v8 (283kw/385 km) Coupe 2005.06 - .
Aston martin Vantage coupe 4.3 (283kw/385 km) Coupe 2005.10 - .
Aston martin Vantage roadster 4.3 (283kw/385 km) Kabriolet 2007.04 - .
Aston martin Vanquish 5.9 (421kw/573 km) Coupe 2012.10 - .
Aston martin Rapide 5.9 s (410kw/558 km) Hatchback 2013.02 - .
Audi V8 (44_, 4c_) 3.6 quattro (180kw/245 km) Sedan 1993.04 - 1994.02
Audi V8 (44_, 4c_) 3.6 quattro (184kw/250 km) Sedan 1988.10 - 1994.02
Audi V8 (44_, 4c_) 4.2 quattro (206kw/280 km) Sedan 1991.10 - 1994.02
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi (150kw/204 km) Hatchback 2010.11 - .
Audi A8 (4d2, 4d8) 4.2 quattro (220kw/299 km) Sedan 1994.03 - 1998.11
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 (128kw/174 km) Sedan 1994.03 - 1996.03
Audi A6 avant (4a, c4) 1.9 tdi (66kw/90 km) Kombi 1994.06 - 1997.12
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 quattro (128kw/174 km) Sedan 1994.03 - 1996.03
Audi A8 (4d2, 4d8) 4.2 quattro (180kw/245 km) Sedan 1994.03 - 1996.07
Audi A6 (4a, c4) 2.5 tdi (103kw/140 km) Sedan 1994.08 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) 2.5 tdi (103kw/140 km) Kombi 1994.08 - 1997.12
Audi A6 (4a, c4) 2.5 tdi (85kw/116 km) Sedan 1994.06 - 1997.10
Audi A6 (4a, c4) 2.5 tdi (84kw/114 km) Sedan 1995.01 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) 2.5 tdi (84kw/114 km) Kombi 1995.01 - 1997.12
Audi A6 avant (4a, c4) 2.5 tdi (85kw/116 km) Kombi 1994.06 - 1997.12
Audi A6 (4a, c4) S6 4.2 quattro (213kw/290 km) Sedan 1994.06 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) S6 4.2 quattro (213kw/290 km) Kombi 1994.06 - 1997.12
Audi A6 avant (4a, c4) 2.5 tdi quattro (103kw/140 km) Kombi 1995.07 - 1997.12
Audi A6 (4a, c4) 2.5 tdi quattro (103kw/140 km) Sedan 1995.10 - 1997.10
Audi A8 (4d2, 4d8) 3.7 (169kw/230 km) Sedan 1995.07 - 1998.12
Audi A8 (4d2, 4d8) 3.7 quattro (169kw/230 km) Sedan 1995.07 - 1998.11
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 (142kw/193 km) Sedan 1996.04 - 2002.09
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 quattro (142kw/193 km) Sedan 1996.04 - 2002.09
Audi A8 (4d2, 4d8) S 8 quattro (250kw/340 km) Sedan 1996.07 - 1999.06
Audi A6 (4a, c4) S6 plus quattro (240kw/326 km) Sedan 1996.04 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) S6 plus quattro (240kw/326 km) Kombi 1996.04 - 1997.12
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi (110kw/150 km) Sedan 1997.01 - 2000.04
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi (110kw/150 km) Sedan 1997.07 - 2005.01
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi quattro (110kw/150 km) Sedan 1997.07 - 2005.01
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi quattro (110kw/150 km) Sedan 1997.07 - 2000.04
Audi A4 (8d2, b5) 2.5 tdi (110kw/150 km) Sedan 1997.09 - 2000.11
Audi A4 (8d2, b5) 2.5 tdi quattro (110kw/150 km) Sedan 1997.09 - 2000.11
Audi A4 avant (8d5, b5) 2.5 tdi (110kw/150 km) Kombi 1997.09 - 2001.09
Audi A4 avant (8d5, b5) 2.5 tdi quattro (110kw/150 km) Kombi 1997.09 - 2001.09
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 quattro (120kw/163 km) Sedan 1995.07 - 1996.03
Audi A5 (8t3) Rs 5 quattro (331kw/450 km) Coupe 2010.03 - .
Audi A8 (4h_) 6.3 w12 quattro (368kw/500 km) Sedan 2011.01 - .
Audi A8 (4h_) 3.0 tfsi quattro (245kw/333 km) Sedan 2010.06 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Hatchback 2010.12 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi (150kw/204 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A8 (4h_) 3.0 tdi (150kw/204 km) Sedan 2011.09 - .
Audi Q7 (4l) 3.0 tdi (180kw/245 km) Samochód terenowy zamknięty 2011.05 - .
Audi A8 (4d2, 4d8) 4.2 quattro (228kw/310 km) Sedan 1998.11 - 2002.09
Audi A8 (4d2, 4d8) 3.7 quattro (191kw/260 km) Sedan 1998.11 - 2002.09
Audi R8 5.2 fsi quattro (412kw/560 km) Coupe 2010.11 - .
Audi A8 (4h_) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Sedan 2010.08 - .
Audi A8 (4d2, 4d8) 3.7 (191kw/260 km) Sedan 1998.11 - 2002.09
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) S6 quattro (309kw/420 km) Sedan 2012.02 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) S6 quattro (309kw/420 km) Kombi 2012.02 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) S7 quattro (309kw/420 km) Hatchback 2012.02 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Hatchback 2011.11 - .
Audi A8 (4h_) S8 quattro (382kw/520 km) Sedan 2012.04 - .
Audi R8 spyder 5.2 fsi quattro (412kw/560 km) Kabriolet 2011.11 - .
Audi A8 (4h_) 4.0 tfsi quattro (309kw/420 km) Sedan 2012.03 - .
Audi A8 (4h_) 3.0 tfsi quattro (228kw/310 km) Sedan 2011.11 - .
Audi Q7 (4l) 3.0 tfsi (206kw/280 km) Samochód terenowy zamknięty 2011.05 - .
Audi A8 (4d2, 4d8) 3.3 tdi quattro (165kw/224 km) Sedan 2000.06 - 2002.09
Audi A8 (4h_) 2.0 tfsi hybrid (155kw/211 km) Sedan 2012.02 - .
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 tfsi quattro (220kw/299 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi (195kw/265 km) Sedan 2009.05 - 2011.03
Audi A8 (4d2, 4d8) S 8 quattro (265kw/360 km) Sedan 1999.06 - 2002.09
Audi A6 (4b2, c5) S6 quattro (250kw/340 km) Sedan 1999.09 - 2005.01
Audi A6 avant (4b5, c5) S6 quattro (250kw/340 km) Kombi 1999.09 - 2005.01
Audi A8 (4d2, 4d8) 4.2 quattro (175kw/238 km) Sedan 1999.02 - 2000.04
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi (132kw/180 km) Sedan 2000.02 - 2005.01
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi quattro (132kw/180 km) Sedan 2000.02 - 2005.01
Audi R8 5.2 fsi quattro (404kw/549 km) Coupe 2012.05 - .
Audi Allroad (4bh, c5) 2.5 tdi quattro (132kw/180 km) Kombi 2000.05 - 2005.08
Audi A4 (8e2, b6) 3.0 (162kw/220 km) Sedan 2000.11 - 2004.12
Audi A4 (8e2, b6) 3.0 quattro (162kw/220 km) Sedan 2000.11 - 2004.12
Audi A4 (8e2, b6) 2.5 tdi quattro (132kw/180 km) Sedan 2000.11 - 2004.12
Audi A8 (4d2, 4d8) 6.0 w12 quattro (309kw/420 km) Sedan 2001.01 - 2002.09
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi quattro (132kw/180 km) Sedan 2000.09 - 2002.09
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi (132kw/180 km) Sedan 2000.09 - 2002.09
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi (114kw/155 km) Sedan 2001.08 - 2005.01
Audi A6 (4b2, c5) 1.9 tdi (96kw/130 km) Sedan 2001.08 - 2005.01
Audi A4 (8e2, b6) 2.5 tdi (114kw/155 km) Sedan 2001.08 - 2002.07
Audi A4 avant (8e5, b6) 3.0 (162kw/220 km) Kombi 2001.09 - 2004.12
Audi A4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi quattro (132kw/180 km) Kombi 2001.09 - 2004.12
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 (162kw/220 km) Kabriolet 2002.04 - 2005.12
Audi A4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi (114kw/155 km) Kombi 2001.09 - 2002.07
Audi A4 avant (8e5, b6) 3.0 quattro (162kw/220 km) Kombi 2001.09 - 2004.12
Audi A6 avant (4b5, c5) Rs6 quattro (331kw/450 km) Kombi 2002.07 - 2005.01
Audi A4 (8e2, b6) 2.5 tdi (120kw/163 km) Sedan 2002.07 - 2004.12
Audi A4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi (120kw/163 km) Kombi 2002.07 - 2004.12
Audi A8 (4e_) 4.2 quattro (246kw/335 km) Sedan 2002.10 - 2010.07
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 2.5 tdi (120kw/163 km) Kabriolet 2002.08 - 2005.12
Audi A8 (4e_) 3.7 quattro (206kw/280 km) Sedan 2002.10 - 2006.05
Audi A4 (8e2, b6) S4 quattro (253kw/344 km) Sedan 2003.03 - 2004.12
Audi A4 avant (8e5, b6) S4 quattro (253kw/344 km) Kombi 2003.03 - 2004.12
Audi A6 (4b2, c5) 2.5 tdi (120kw/163 km) Sedan 2002.07 - 2005.01
Audi A8 (4e_) 4.0 tdi quattro (202kw/275 km) Sedan 2003.05 - 2005.07
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 quattro (162kw/220 km) Kabriolet 2003.05 - 2005.12
Audi A8 (4e_) 3.0 (162kw/220 km) Sedan 2003.07 - 2005.05
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) S4 quattro (253kw/344 km) Kabriolet 2004.03 - 2009.03
Audi A8 (4e_) 6.0 w12 quattro (331kw/450 km) Sedan 2003.12 - 2010.07
Audi A6 (4f2, c6) 2.4 (130kw/177 km) Sedan 2004.05 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi (188kw/255 km) Sedan 2004.05 - 2009.05
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Sedan 2004.05 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 2.0 tdi (103kw/140 km) Sedan 2004.07 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 4.2 quattro (246kw/335 km) Sedan 2004.05 - 2006.05
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 tdi quattro (165kw/225 km) Sedan 2004.05 - 2006.05
Audi A8 (4e_) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Sedan 2003.08 - 2010.07
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Sedan 2004.05 - 2011.03
Audi A6 avant (4b5, c5) Rs6 plus quattro (353kw/480 km) Kombi 2004.04 - 2005.01
Audi A4 (8e2, b6) 3.0 (160kw/218 km) Sedan 2001.04 - 2004.12
Audi A4 (8e2, b6) 3.0 quattro (160kw/218 km) Sedan 2001.04 - 2004.12
Audi A4 avant (8e5, b6) 3.0 (160kw/218 km) Kombi 2001.04 - 2004.12
Audi A4 avant (8e5, b6) 3.0 quattro (160kw/218 km) Kombi 2001.04 - 2004.12
Audi A4 (8ec, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Sedan 2005.01 - 2008.06
Audi A4 (8ec, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Sedan 2005.01 - 2008.06
Audi A4 (8ec, b7) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Sedan 2004.11 - 2008.06
Audi A4 (8ec, b7) 2.5 tdi (120kw/163 km) Sedan 2004.11 - 2006.05
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kombi 2005.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2005.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 2.5 tdi (120kw/163 km) Kombi 2004.11 - 2006.05
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Kombi 2004.11 - 2008.06
Audi A6 (4f2, c6) 2.7 tdi (132kw/180 km) Sedan 2004.11 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 2.7 tdi (120kw/163 km) Sedan 2004.11 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 2.4 quattro (130kw/177 km) Sedan 2005.01 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.7 tdi (120kw/163 km) Kombi 2005.03 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.0 tdi quattro (165kw/225 km) Kombi 2005.03 - 2006.05
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 4.2 quattro (246kw/335 km) Kombi 2005.03 - 2006.05
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.4 (130kw/177 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.4 quattro (130kw/177 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Kombi 2005.03 - 2011.08
Audi A4 (8ec, b7) Rs4 quattro (309kw/420 km) Sedan 2005.09 - 2008.06
Audi A8 (4e_) 3.2 fsi (191kw/260 km) Sedan 2005.06 - 2010.07
Audi A8 (4e_) 3.2 fsi quattro (191kw/260 km) Sedan 2005.06 - 2010.07
Audi A8 (4e_) 4.2 tdi quattro (235kw/320 km) Sedan 2005.01 - 2005.06
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.7 tdi (132kw/180 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 2.7 tdi quattro (132kw/180 km) Sedan 2004.11 - 2008.10
Audi A8 (4e_) 3.0 (160kw/218 km) Sedan 2003.07 - 2006.05
Audi A8 (4e_) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Sedan 2003.11 - 2010.07
Audi A6 (4f2, c6) 2.0 tfsi (125kw/170 km) Sedan 2005.06 - 2011.03
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.0 tfsi (125kw/170 km) Kombi 2005.06 - 2011.08
Audi Q7 (4l) 4.2 fsi (257kw/350 km) Samochód terenowy zamknięty 2006.03 - 2010.05
Audi Q7 (4l) 3.0 tdi (171kw/233 km) Samochód terenowy zamknięty 2006.03 - 2008.05
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi A6 (4f2, c6) 2.0 tdi (100kw/136 km) Sedan 2004.07 - 2011.03
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.0 tdi (100kw/136 km) Kombi 2005.06 - 2011.08
Audi A6 (4f2, c6) 2.7 tdi quattro (120kw/163 km) Sedan 2005.06 - 2011.03
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.7 tdi quattro (120kw/163 km) Kombi 2005.06 - 2011.08
Audi A6 allroad (4fh, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2006.05 - 2008.10
Audi A6 allroad (4fh, c6) 4.2 fsi quattro (257kw/350 km) Kombi 2006.05 - 2010.12
Audi A6 allroad (4fh, c6) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Kombi 2006.05 - 2008.10
Audi A6 allroad (4fh, c6) 2.7 tdi quattro (132kw/180 km) Kombi 2006.05 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 4.2 fsi quattro (257kw/350 km) Sedan 2006.06 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Sedan 2006.06 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 4.2 fsi quattro (257kw/350 km) Kombi 2006.06 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Kombi 2006.06 - 2008.10
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 2.7 tdi (132kw/180 km) Kabriolet 2006.06 - 2009.03
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) Rs4 quattro (309kw/420 km) Kabriolet 2006.06 - 2009.03
Audi A4 avant (8ed, b7) Rs4 quattro (309kw/420 km) Kombi 2005.09 - 2008.06
Audi A8 (4e_) 4.2 tdi quattro (240kw/326 km) Sedan 2005.07 - 2010.07
Audi A8 (4e_) 4.2 fsi quattro (257kw/350 km) Sedan 2006.06 - 2010.07
Audi A4 (8ec, b7) S4 quattro (253kw/344 km) Sedan 2004.11 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) S4 quattro (253kw/344 km) Kombi 2004.11 - 2008.06
Audi Q7 (4l) 3.6 fsi (206kw/280 km) Samochód terenowy zamknięty 2006.08 - 2010.05
Audi A4 (8ec, b7) 2.7 tdi (132kw/180 km) Sedan 2006.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 2.7 tdi (132kw/180 km) Kombi 2006.01 - 2008.06
Audi A4 (8ec, b7) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Sedan 2006.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.0 tdi quattro (171kw/233 km) Kombi 2006.01 - 2008.06
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi (154kw/210 km) Sedan 2006.11 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi (154kw/210 km) Kombi 2006.11 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 quattro (160kw/218 km) Sedan 2004.05 - 2006.05
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.0 quattro (160kw/218 km) Kombi 2005.03 - 2006.05
Audi A6 allroad (4fh, c6) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Kombi 2006.05 - 2011.08
Audi A6 allroad (4fh, c6) 2.7 tdi quattro (120kw/163 km) Kombi 2006.05 - 2011.08
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi Q7 (4l) 3.0 tdi (155kw/211 km) Samochód terenowy zamknięty 2006.03 - 2010.05
Audi A5 (8t3) 1.8 tfsi (125kw/170 km) Coupe 2007.10 - .
Audi A5 (8t3) 3.2 fsi (195kw/265 km) Coupe 2007.06 - .
Audi A5 (8t3) S5 quattro (260kw/354 km) Coupe 2007.06 - .
Audi A5 (8t3) 2.7 tdi (140kw/190 km) Coupe 2007.06 - .
Audi A5 (8t3) 3.0 tdi quattro (176kw/240 km) Coupe 2007.06 - .
Audi Q7 (4l) 4.2 tdi (240kw/326 km) Samochód terenowy zamknięty 2007.03 - 2009.06
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi quattro (154kw/210 km) Sedan 2007.06 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi quattro (154kw/210 km) Kombi 2007.06 - 2008.10
Audi A8 (4e_) 2.8 fsi (154kw/210 km) Sedan 2007.08 - 2010.07
Audi A4 (8k2, b8) 2.7 tdi (140kw/190 km) Sedan 2007.11 - .
Audi A4 (8k2, b8) 3.0 tdi quattro (176kw/240 km) Sedan 2007.11 - .
Audi A4 (8ec, b7) 3.0 quattro (160kw/218 km) Sedan 2004.11 - 2006.07
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.0 quattro (160kw/218 km) Kombi 2004.11 - 2006.07
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.0 (160kw/218 km) Kombi 2004.11 - 2006.05
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.0 tdi (89kw/121 km) Kombi 2005.09 - 2006.06
Audi Q7 (4l) 3.0 tdi (176kw/240 km) Samochód terenowy zamknięty 2007.11 - .
Audi A4 avant (8k5, b8) 2.7 tdi (120kw/163 km) Kombi 2008.06 - .
Audi Q5 (8r) 3.0 tdi quattro (176kw/240 km) Samochód terenowy zamknięty 2008.11 - .
Audi A4 avant (8ed, b7) 2.7 tdi (120kw/163 km) Kombi 2005.11 - 2008.03
Audi A4 (8ec, b7) 2.7 tdi (120kw/163 km) Sedan 2005.11 - 2008.06
Audi A6 allroad (4gh, 4gj) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Kombi 2012.01 - .
Audi A5 (8t3) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Coupe 2008.03 - .
Audi A4 (8k2, b8) 2.0 tdi (120kw/163 km) Sedan 2008.08 - .
Audi A4 (8k2, b8) 3.0 tdi quattro (155kw/211 km) Sedan 2008.06 - .
Audi A4 avant (8k5, b8) 2.7 tdi (140kw/190 km) Kombi 2008.04 - .
Audi A6 (4f2, c6) 3.0 tdi quattro (176kw/240 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.0 tdi (125kw/170 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.7 tdi (140kw/190 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
