0
Wróć
Polish PL

Bosch 0450904077 filtr paliwa db diesel(kątowy), daewoo musso (fj), mercedes-benz 190 (w201)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #144469
QR CODE
1 zdjęcie
8.00 zł
Bosch 0450904077 filtr paliwa db diesel(kątowy), daewoo musso (fj), mercedes-benz 190 (w201)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu

Opis

Nazwa : Filtr Paliwa Db Diesel(kątowy)
Producent : BOSCH
Numer części : 0450904077
EAN : 3165142833347

Opis :
Rodzaj filtra : Filtr przewodowy
Srednica mm : 37
średnica 1 mm : 30
średnica 3 mm : 8
średnica 4 mm : 8
Wysokość mm : 105
Wysokość 1 mm : 80

Pasujące samochody:
Daewoo Musso (fj) 2.9 d 4x4 (73kw/99 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - 1999.09
Daewoo Musso (fj) 2.9 td 4x4 (88kw/120 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (90kw/122 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz Sedan (w123) 200 d (123.120) (40kw/55 km) Sedan 1976.07 - 1979.02
Mercedes-benz Sedan (w123) 200 d (44kw/60 km) Sedan 1979.03 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w123) 220 d (123.126) (44kw/60 km) Sedan 1976.01 - 1979.02
Mercedes-benz Sedan (w123) 220 d (49kw/67 km) Sedan 1977.01 - 1979.03
Mercedes-benz Sedan (w123) 240 d (123.123) (53kw/72 km) Sedan 1979.03 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w123) 240 d (123.123) (48kw/65 km) Sedan 1976.02 - 1979.02
Mercedes-benz Sedan (w123) 300 d (123.130) (59kw/80 km) Sedan 1976.02 - 1980.07
Mercedes-benz Sedan (w123) 300 d (123.130) (65kw/88 km) Sedan 1979.03 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w123) 300 turbo-d (123.133) (92kw/125 km) Sedan 1981.08 - 1985.07
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 240 t d (123.183) (53kw/72 km) Kombi 1979.03 - 1985.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 240 t d (48kw/65 km) Kombi 1977.09 - 1979.02
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 300 t d (123.190) (59kw/80 km) Kombi 1977.09 - 1985.10
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 300 t d (123.190) (65kw/88 km) Kombi 1979.03 - 1985.11
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 300 t turbo-d (123.193) (92kw/125 km) Kombi 1980.10 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (53kw/72 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (55kw/75 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (66kw/90 km) Sedan 1985.04 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (69kw/94 km) Sedan 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (80kw/109 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (80kw/109 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (81kw/110 km) Sedan 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d 4-matic (124.333) (105kw/143 km) Sedan 1986.09 - 1988.09
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1988.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t d (124.180) (53kw/72 km) Kombi 1985.09 - 1991.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t d (124.180) (55kw/75 km) Kombi 1988.09 - 1991.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (66kw/90 km) Kombi 1985.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (69kw/94 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (80kw/109 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (81kw/110 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (83kw/113 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (105kw/143 km) Kombi 1986.09 - 1989.01
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Coupe (c123) 300 c turbo-d (123.153) (92kw/125 km) Coupe 1981.09 - 1985.07
Mercedes-benz Klasa g (w463) 350 turbo gd (463.320, 463.321) (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 1991.09 - .
Mercedes-benz Klasa g (w460) 240 gd (460,3) (53kw/72 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.03 - 1987.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 300 gd (460,3) (65kw/88 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.12 - 1991.12
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 208 d 2.3 (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 208 d 2.3 (60kw/82 km) Nadwozie pełne 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 208 d 2.3 (60kw/82 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 d 2.8 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 d 2.8 (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 210 d 2.9 (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 208 d 2.3 (58kw/79 km) Autobus 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 208 d 2.3 (60kw/82 km) Autobus 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (602) 308 d 2.3 (60kw/82 km) Autobus 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 207 d 2.4 (48kw/65 km) Autobus 1977.05 - 1982.12
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 d 2.8 (70kw/95 km) Autobus 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 d 2.8 (72kw/98 km) Autobus 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Autobus 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Autobus 1990.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 209 d 2.9 (65kw/88 km) Autobus 1982.12 - 1990.01
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 207 d 2.4 (48kw/65 km) Platforma / podwozie 1977.04 - 1982.12
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 208 d 2.3 (58kw/79 km) Platforma / podwozie 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 210 d 2.8 (72kw/98 km) Platforma / podwozie 1988.11 - 1996.02
Mercedes-benz 100 autobus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) (53kw/72 km) Autobus 1988.02 - 1992.05
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 gd (463.327, 463.328) (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1989.09 - .
Mercedes-benz T1 autobus (601) 207 d 2.4 (53kw/72 km) Autobus 1982.07 - 1990.01
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d (124.193) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) G 300 td (463.308) (130kw/177 km) Samochód terenowy otwarty 1996.09 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 300 td (463.330, 463.331) (130kw/177 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.08 - .
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 207 d 2.4 (53kw/72 km) Nadwozie pełne 1982.06 - 1990.01
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 307 d 2.4 (53kw/72 km) Nadwozie pełne 1982.10 - 1990.01
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 309 d 3.0 (65kw/88 km) Nadwozie pełne 1982.10 - 1990.01
Mercedes-benz T1 autobus (602) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Autobus 1990.05 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 209 d 2.9 (65kw/88 km) Nadwozie pełne 1982.12 - 1990.01
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 209 d 2.9 (65kw/88 km) Platforma / podwozie 1982.12 - 1990.01
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 308 d 2.3 (60kw/82 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 350 g turbo-d (463.300) (100kw/136 km) Samochód terenowy otwarty 1991.09 - 1997.09
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 300 gd (463.307) (83kw/113 km) Samochód terenowy otwarty 1990.12 - 1997.09
Mercedes-benz Klasa g (w463) 250 gd (463.324, 463.325) (69kw/94 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 207 d 2.4 (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1977.12 - 1989.10
Mercedes-benz 100 nadwozie pełne (631) D (631.332, 631.342) (53kw/72 km) Nadwozie pełne 1988.02 - 1992.05
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 308 d 2.3 (60kw/82 km) Nadwozie pełne 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 307 d 2.4 (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1982.06 - 1990.01
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 309 d 3.0 (65kw/88 km) Platforma / podwozie 1982.10 - 1990.01
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d (105kw/143 km) Kombi 1986.09 - 1989.01
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d (124.193) (108kw/147 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d (124.133) (105kw/143 km) Sedan 1986.09 - 1988.09
Mercedes-benz 100 platforma / podwozie (631) D (631.340) (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1988.02 - 1992.05
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 250 turbo d (93kw/126 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 td turbo (124.188) (93kw/126 km) Kombi 1988.03 - 1993.07
Mercedes-benz T2/ln1 nadwozie pełne / kombi 507 d (667.361, 667.362) (53kw/72 km) Nadwozie pełne / kombi 1986.04 - 1989.04
Mercedes-benz T2/ln1 platforma / podwozie 507 d (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1986.04 - 1989.04
Mercedes-benz T2/ln1 wywrotka 507 dk (667.341, 667.342) (53kw/72 km) Wywrotka 1986.04 - 1989.04
Mercedes-benz T2/ln1 nadwozie pełne / kombi 508 d (667.361, 667.362) (58kw/79 km) Nadwozie pełne / kombi 1989.03 - 1994.12
Mercedes-benz T2/ln1 wywrotka 508 d (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (58kw/79 km) Wywrotka 1989.03 - 1994.12
Mercedes-benz T1/tn platforma / podwozie 407 d (611.317, 611.318) (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1981.07 - 1989.01
Mercedes-benz T1/tn nadwozie pełne / kombi 407 d (611.367, 611.368) (53kw/72 km) Nadwozie pełne / kombi 1981.07 - 1989.01
Mercedes-benz T1/tn platforma / podwozie 409 d (611.417, 611.418) (65kw/88 km) Platforma / podwozie 1982.04 - 1989.01
Mercedes-benz T1/tn nadwozie pełne / kombi 409 d (611.467, 611.468) (65kw/88 km) Nadwozie pełne / kombi 1982.04 - 1989.01
Mercedes-benz T1/tn platforma / podwozie 410 d (611.417, 611.418) (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1988.11 - 1995.06
Mercedes-benz T1/tn nadwozie pełne / kombi 410 d (611.467, 611.468) (70kw/95 km) Nadwozie pełne / kombi 1988.11 - 1995.06
Mercedes-benz T2/l nadwozie pełne / kombi L 407 d (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) (53kw/72 km) Nadwozie pełne / kombi 1975.01 - 1988.12
Mercedes-benz T2/l platforma / podwozie L 407 d (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (53kw/72 km) Platforma / podwozie 1975.01 - 1988.12
Mercedes-benz T1/tn platforma / podwozie 410 d (611.417, 611.418) (72kw/98 km) Platforma / podwozie 1988.11 - 1995.06
Mercedes-benz T1/tn nadwozie pełne / kombi 410 d (611.467, 611.468) (72kw/98 km) Nadwozie pełne / kombi 1988.11 - 1995.06
Puch G-modell (w 463) 300 gd (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1989.09 - .
Puch G-modell (w 463) 350 g turbo d (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 1991.09 - .
Puch G-modell (w 460) 240 gd (53kw/72 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.03 - 1987.08
Puch G-modell (w 460) 300 gd (65kw/88 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.12 - 1991.12
Ssangyong Musso (fj) 2.9 d (73kw/99 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.03 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.9 d (kj) (72kw/98 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.12 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.3 d (kj) (58kw/79 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.12 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.3 d (59kw/80 km) Samochód terenowy zamknięty 1995.10 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.9 td (88kw/120 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.04 - .
Ssangyong Korando cabrio (kj) 2.9 d (72kw/98 km) Samochód terenowy otwarty 1997.11 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.9 td (88kw/120 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.04 - .
Ssangyong Korando cabrio (kj) 2.9 td (88kw/120 km) Samochód terenowy otwarty 1998.04 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.3 d (58kw/79 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.03 - 1997.04


Link do sklepu: https://superparts.pl/bosch-0450904077-filtr-paliwa-db-dieselktowy/560992

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    8.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów