0
Wróć
Polish PL

Febi bilstein 12648 filtr paliwa bmw, bmw 3 (e21), mercedes-benz klasa e (w124)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #160237
QR CODE
1 zdjęcie
23.00 zł
Febi bilstein 12648 filtr paliwa bmw, bmw 3 (e21), mercedes-benz klasa e (w124)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu

Opis

Nazwa : Filtr Paliwa Bmw
Producent : FEBI BILSTEIN
Numer części : 12648
EAN : 4027816126485

Opis :
Długość mm : 120
Szerokość mm : 80
średnica zewnętrzna mm : 80
Materiał : aluminium
Ciężar kg : 0,183
Rodzaj filtra : bez szybkozłączki
Rodzaj filtra : Filtr przewodowy
Wymagana ilosć : 1

Pasujące samochody:
Bmw 3 (e21) 318 i (77kw/105 km) Sedan 1979.11 - 1982.08
Bmw 3 (e21) 323 i (105kw/143 km) Sedan 1978.01 - 1982.08
Bmw 3 (e30) 316 (ecotronic) (66kw/90 km) Sedan 1983.09 - 1990.12
Bmw 3 (e30) 316 i (73kw/100 km) Sedan 1987.09 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 318 i (75kw/102 km) Sedan 1984.12 - 1988.08
Bmw 3 (e30) 318 i (77kw/105 km) Sedan 1982.09 - 1987.08
Bmw 3 (e30) 318 i (85kw/115 km) Sedan 1987.09 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 318 i (83kw/113 km) Sedan 1987.09 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 320 i (95kw/129 km) Sedan 1985.12 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 320 i (92kw/125 km) Sedan 1982.09 - 1985.12
Bmw 3 (e30) M3 2.3 (143kw/195 km) Sedan 1986.07 - 1991.06
Bmw 3 (e30) M3 2.3 (147kw/200 km) Sedan 1987.02 - 1989.05
Bmw 3 (e30) 323 i (102kw/139 km) Sedan 1982.09 - 1983.08
Bmw 3 (e30) 323 i (110kw/150 km) Sedan 1983.09 - 1986.08
Bmw 3 (e30) M3 2.3 (158kw/215 km) Sedan 1989.06 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 325 i x (125kw/170 km) Sedan 1986.12 - 1991.08
Bmw 3 (e30) 325 i (125kw/170 km) Sedan 1986.12 - 1991.06
Bmw 3 (e30) 325 i x (126kw/171 km) Sedan 1986.03 - 1987.12
Bmw 3 (e30) 325 i (126kw/171 km) Sedan 1983.09 - 1989.11
Bmw 3 (e30) 325 e 2.7 (90kw/122 km) Sedan 1983.10 - 1988.12
Bmw 3 (e30) 325 e 2.7 (95kw/129 km) Sedan 1985.01 - 1987.08
Bmw 3 (e30) touring 318 i (83kw/113 km) Kombi 1989.04 - 1994.06
Bmw 3 (e30) touring 320 i (95kw/129 km) Kombi 1988.01 - 1991.12
Bmw 3 (e30) touring 325 i (125kw/170 km) Kombi 1987.07 - 1993.03
Bmw 3 (e30) touring 325 i x (125kw/170 km) Kombi 1988.06 - 1993.10
Bmw 3 (e36) 320 i (110kw/150 km) Sedan 1990.09 - 1998.02
Bmw 3 (e36) coupe 320 i (110kw/150 km) Coupe 1992.03 - 1999.04
Bmw 3 (e36) 325 i (141kw/192 km) Sedan 1990.09 - 1995.09
Bmw 3 (e36) coupe 325 i (141kw/192 km) Coupe 1992.03 - 1999.04
Bmw 5 (e12) 528 i (130kw/177 km) Sedan 1977.04 - 1981.05
Bmw 5 (e12) 528 i (135kw/184 km) Sedan 1977.04 - 1981.05
Bmw 3 (e30) touring 316 i (73kw/100 km) Kombi 1991.09 - 1994.06
Bmw 5 (e28) 518 i (77kw/105 km) Sedan 1983.09 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 520 i (92kw/125 km) Sedan 1981.06 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 525 i (110kw/150 km) Sedan 1981.06 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 525 e (90kw/122 km) Sedan 1981.09 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 525 e (92kw/125 km) Sedan 1983.05 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 525 e (95kw/129 km) Sedan 1984.12 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 528 i (135kw/184 km) Sedan 1981.06 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 535 i, m 535 i (136kw/185 km) Sedan 1985.01 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 535 i, m 535 i (141kw/192 km) Sedan 1985.01 - 1987.12
Bmw 5 (e28) 535 i, m 535 i (160kw/218 km) Sedan 1985.01 - 1987.12
Bmw 5 (e34) 520 i (95kw/129 km) Sedan 1988.01 - 1991.08
Bmw 5 (e34) 520 i 24v (110kw/150 km) Sedan 1989.09 - 1995.09
Bmw 5 (e34) 525 i (125kw/170 km) Sedan 1988.01 - 1991.08
Bmw 5 (e34) 525 i 24v (141kw/192 km) Sedan 1989.09 - 1995.09
Bmw 5 (e34) 525 ix 24v (141kw/192 km) Sedan 1991.10 - 1995.09
Bmw 5 (e34) 530 i (138kw/188 km) Sedan 1988.01 - 1991.08
Bmw 5 (e34) 530 i v8 (160kw/218 km) Sedan 1992.09 - 1995.09
Bmw 5 (e34) 535 i (155kw/211 km) Sedan 1988.01 - 1995.09
Bmw 5 (e34) M 3.6 cat (232kw/315 km) Sedan 1988.10 - 1992.05
Bmw 5 (e34) M 3.8 (250kw/340 km) Sedan 1992.03 - 1995.09
Bmw 5 (e34) touring 520 i (110kw/150 km) Kombi 1991.11 - 1997.01
Bmw 5 (e34) touring 525 i (141kw/192 km) Kombi 1991.11 - 1997.01
Bmw 5 (e34) touring 525 ix (141kw/192 km) Kombi 1992.02 - 1997.01
Bmw 5 (e34) touring 530 i v8 (160kw/218 km) Kombi 1992.09 - 1997.01
Bmw 6 (e24) 628 csi (135kw/184 km) Coupe 1979.09 - 1987.08
Bmw 6 (e24) 633 csi (147kw/200 km) Coupe 1976.04 - 1978.09
Bmw 6 (e24) 635 csi (160kw/218 km) Coupe 1978.06 - 1988.08
Bmw 6 (e24) M 635 csi (211kw/286 km) Coupe 1984.03 - 1989.05
Bmw 6 (e24) 635 csi (155kw/211 km) Coupe 1987.08 - 1989.05
Bmw 7 (e23) 728 i (135kw/184 km) Sedan 1978.07 - 1986.08
Bmw 7 (e23) 733 i (145kw/197 km) Sedan 1977.05 - 1986.08
Bmw 7 (e23) 745 i (185kw/252 km) Sedan 1980.04 - 1983.04
Bmw 7 (e23) 735 i (136kw/185 km) Sedan 1985.01 - 1986.08
Bmw 7 (e23) 745 i (185kw/252 km) Sedan 1983.05 - 1986.08
Bmw 7 (e32) 730 i,il (145kw/197 km) Sedan 1986.12 - 1994.09
Bmw 7 (e32) 730 i,il (138kw/188 km) Sedan 1986.12 - 1994.09
Bmw 7 (e32) 730 i,il v8 (160kw/218 km) Sedan 1992.04 - 1994.09
Bmw 7 (e32) 735 i,il (155kw/211 km) Sedan 1986.09 - 1992.09
Bmw 7 (e32) 735 i,il (162kw/220 km) Sedan 1986.09 - 1987.12
Bmw 3 (e30) kabriolet 318 i (83kw/113 km) Kabriolet 1990.09 - 1993.10
Bmw 3 (e30) kabriolet 320 i (95kw/129 km) Kabriolet 1986.04 - 1993.10
Bmw 3 (e30) kabriolet 325 i (125kw/170 km) Kabriolet 1987.09 - 1993.10
Bmw 3 (e30) kabriolet 325 i (126kw/171 km) Kabriolet 1985.12 - 1987.12
Bmw 3 (e36) kabriolet 320 i (110kw/150 km) Kabriolet 1993.12 - 1999.04
Bmw 3 (e36) kabriolet 325 i (141kw/192 km) Kabriolet 1993.03 - 1995.03
Bmw 5 (e34) touring M 3.8 (250kw/340 km) Kombi 1994.09 - 1997.01
Bmw 5 (e34) 518 i (85kw/115 km) Sedan 1989.08 - 1995.09
Bmw 5 (e34) 518 i (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1995.09
Bmw 5 (e34) touring 518 i (83kw/113 km) Kombi 1993.03 - 1994.09
Bmw 3 (e30) 316 i (75kw/102 km) Sedan 1988.07 - 1991.06
Bmw 6 (e24) 633 csi (145kw/197 km) Coupe 1978.09 - 1984.08
Bmw 3 (e30) 316 (66kw/90 km) Sedan 1982.09 - 1987.12
Bmw 3 (e30) 316 i (75kw/102 km) Sedan 1987.08 - 1988.08
Bmw 3 (e30) M3 evo ii 2.5 (175kw/238 km) Sedan 1990.01 - 1992.01
Bmw 6 (e24) 635 csi (141kw/192 km) Coupe 1985.04 - 1990.09
Bmw 6 (e24) M 635 csi (191kw/260 km) Coupe 1986.10 - 1988.10
Bmw 3 (e30) M3 evo i 2.3 (162kw/220 km) Sedan 1988.10 - 1990.10
Bmw 5 (e28) M 3.5 (211kw/286 km) Sedan 1985.08 - 1987.12
Bmw 7 (e23) 735 i (141kw/192 km) Sedan 1985.04 - 1986.08
Bmw Z3 (e36) M 3.2 (236kw/321 km) Kabriolet 1997.03 - 2001.06
Bmw 3 (e30) kabriolet M3 2.3 (143kw/195 km) Kabriolet 1988.06 - 1991.06
Bmw Z3 coupe (e36) M (236kw/321 km) Coupe 1998.02 - 2001.06
Bmw 3 (e30) touring 318 i (85kw/115 km) Kombi 1987.09 - 1991.06
Bmw 5 (e34) touring 518 i (85kw/115 km) Kombi 1994.09 - 1997.01
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 200 (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 220 (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.029) (142kw/193 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 320 (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 420 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 500 (124.036) (235kw/320 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 500 e (124.036) (240kw/326 km) Sedan 1991.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 200 (124.060) (100kw/136 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 200 (124.040) (100kw/136 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 220 (124.042) (110kw/150 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 320 (124.066) (162kw/220 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 320 (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Sl (r129) 280 (129.058) (142kw/193 km) Kabriolet 1993.08 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 320 (129.063) (170kw/231 km) Kabriolet 1993.09 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 500 (129.067) (235kw/320 km) Kabriolet 1992.09 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 600 (129.076) (290kw/394 km) Kabriolet 1992.07 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 280 (140.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se 2.8 (140.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se,sel/s320 (140.032, 140.033) (170kw/231 km) Sedan 1991.03 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 420 (140.042) (205kw/279 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 400 se,sel/s420 (140.042, 140.043) (210kw/286 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 500 (140.050, 140.051) (235kw/320 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 500 se,sel (140.050, 140.051) (240kw/326 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 600 (140.056, 140.057) (290kw/394 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 600 se,sel (140.056, 140.057) (300kw/408 km) Sedan 1991.04 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 500 (140.070) (235kw/320 km) Coupe 1992.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 600 (140.076) (290kw/394 km) Coupe 1992.09 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (90kw/122 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 220 (202.022) (110kw/150 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 280 (202.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 (202.020) (100kw/136 km) Sedan 1994.01 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 420 (140.063) (205kw/279 km) Coupe 1994.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (200kw/272 km) Coupe 1994.05 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 36 amg (124.066) (200kw/272 km) Kabriolet 1994.05 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 36 amg (202.028) (206kw/280 km) Sedan 1994.05 - 2000.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 214 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (89kw/121 km) Sedan 1994.11 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 200 (210.035) (100kw/136 km) Sedan 1995.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 230 (210.037) (110kw/150 km) Sedan 1995.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 320 (210.055) (162kw/220 km) Sedan 1995.06 - 1997.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 220 e (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 280 e (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 400 e 4.2 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 230 kompressor (202.024) (142kw/193 km) Sedan 1995.10 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 kompressor (202.025) (132kw/180 km) Sedan 1995.10 - 2000.05
Mercedes-benz Vito autobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95kw/129 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 (210.053) (142kw/193 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 420 (210.072) (205kw/279 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 50 amg (210.072) (255kw/347 km) Sedan 1996.02 - 1997.08
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 180 t (202.078) (90kw/122 km) Kombi 1996.06 - 2000.09
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 200 t (202.080) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2001.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 200 t (210.235) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 230 t (210.237) (110kw/150 km) Kombi 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 420 t (210.272) (205kw/279 km) Kombi 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 230 (202.023) (110kw/150 km) Sedan 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 kompressor (202.025) (141kw/192 km) Sedan 1996.11 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 230 t (202.083) (110kw/150 km) Kombi 1996.06 - 1998.06
Mercedes-benz Slk (r170) 200 (170.435) (100kw/136 km) Kabriolet 1996.09 - 2000.03
Mercedes-benz Slk (r170) 230 kompressor (170.447) (142kw/193 km) Kabriolet 1996.09 - 2000.03
Mercedes-benz Slk (r170) 200 kompressor (170.445) (141kw/192 km) Kabriolet 1996.10 - 2000.03
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105kw/143 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.10 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105kw/143 km) Autobus 1996.12 - 2003.07
Mercedes-benz Clk (c208) 200 (208.335) (100kw/136 km) Coupe 1997.06 - 2002.06
Mercedes-benz Clk (c208) 230 kompressor (208.347) (142kw/193 km) Coupe 1997.06 - 2000.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 230 t kompressor (202.085) (142kw/193 km) Kombi 1997.06 - 2000.09
Mercedes-benz Clk (c208) 200 kompressor (208.345) (141kw/192 km) Coupe 1997.06 - 2000.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 200 t kompressor (210.245) (137kw/186 km) Kombi 1997.06 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 200 kompressor (210.045) (137kw/186 km) Sedan 1997.06 - 2002.03
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 214 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 214 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 280 (638.244, 638.294) (128kw/174 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.08 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95kw/129 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.02 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 200 t kompressor (202.082) (141kw/192 km) Kombi 1996.11 - 2001.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 200 kompressor (208.445) (141kw/192 km) Kabriolet 1998.03 - 2000.06
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 200 (208.435) (100kw/136 km) Kabriolet 1998.03 - 2002.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 230 kompressor (208.447) (142kw/193 km) Kabriolet 1998.03 - 2000.06
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95kw/129 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Coupe (c124) 320 ce (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Coupe (c124) 220 ce (124.042) (110kw/150 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 320 e (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t platforma / podwozie (901, 902) 214 ngt (92kw/125 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 ngt (92kw/125 km) Autobus 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 ngt (92kw/125 km) Nadwozie pełne 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 ngt (92kw/125 km) Platforma / podwozie 2000.04 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t platforma / podwozie (904) 414 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 4-t nadwozie pełne (904) 414 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1996.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg (230.474) (350kw/476 km) Kabriolet 2001.10 - 2002.06
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg kompressor (230.474) (368kw/500 km) Kabriolet 2002.06 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 55 amg kompressor (220.074, 220.174) (368kw/500 km) Sedan 2002.06 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s coupe (c215) Cl 55 amg kompressor (215.374) (368kw/500 km) Coupe 2002.06 - 2006.03
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Autobus 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 4x4 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 2002.08 - 2006.05
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (195kw/265 km) Coupe 1993.06 - 1995.04
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 170 (169.032, 169.332) (85kw/116 km) Hatchback 2004.09 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 150 (169.031, 169.331) (70kw/95 km) Hatchback 2004.09 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 200 (169.033, 169.333) (100kw/136 km) Hatchback 2004.09 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 170 (245.232) (85kw/116 km) Hatchback 2005.03 - 2011.11
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 200 (245.233) (100kw/136 km) Hatchback 2005.03 - 2011.11
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 200 turbo (245.234) (142kw/193 km) Hatchback 2005.03 - 2011.11
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 150 (245.231) (70kw/95 km) Hatchback 2005.03 - 2011.11
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg (380kw/517 km) Kabriolet 2006.03 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 200 turbo (169.034, 169.334) (142kw/193 km) Hatchback 2005.09 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 160 (169.031, 169.331) (70kw/95 km) Hatchback 2009.04 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa a (w169) A 180 (169.032, 169.332) (85kw/116 km) Hatchback 2009.04 - 2012.06
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 160 (245.231) (70kw/95 km) Hatchback 2009.04 - 2011.11
Mercedes-benz Klasa b (w245) B 180 (245.232) (85kw/116 km) Hatchback 2009.04 - 2011.11
Vw Lt 28-35 ii autobus (2db, 2de, 2dk) 2.3 (105kw/143 km) Autobus 1996.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii nadwozie pełne (2da, 2dd, 2dh) 2.3 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1996.05 - 2006.07
Vw Lt 28-46 ii platforma / podwozie (2dc, 2df, 2dg, 2dl, 2dm) 2.3 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1996.06 - 2006.07


Link do sklepu: https://superparts.pl/febi-bilstein-12648-filtr-paliwa-bmw/609349

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    23.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów