0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Gates t38174 napinacz paska mercedes,, chrysler crossfire, mercedes-benz klasa g (w463)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #52498
QR CODE
1 zdjęcie
461.00 zł
Gates t38174 napinacz paska mercedes,, chrysler crossfire, mercedes-benz klasa g (w463)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Napinacz Paska Mercedes,
Producent : GATES
Numer części : T38174
EAN : 5414465342097

Opis :
Numer pozycji : 7808-21074

Pasujące samochody:
Chrysler Crossfire 3.2 (160kw/218 km) Coupe 2003.07 - 2007.12
Chrysler Crossfire roadster 3.2 (160kw/218 km) Kabriolet 2004.05 - 2007.12
Chrysler Crossfire Srt-6 (246kw/335 km) Coupe 2004.09 - 2007.12
Chrysler Crossfire roadster Srt-6 (246kw/335 km) Kabriolet 2004.09 - 2006.12
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 55 amg (463.270, 463.271) (373kw/507 km) Samochód terenowy zamknięty 2008.08 - .
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 (210.063) (150kw/204 km) Sedan 1996.12 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 4-matic (210.081) (150kw/204 km) Sedan 1996.12 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 320 (210.065) (165kw/224 km) Sedan 1997.06 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 280 t 4-matic (210.281) (150kw/204 km) Kombi 1996.12 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 320 t (210.265) (165kw/224 km) Kombi 1996.12 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 320 t 4-matic (210.282) (165kw/224 km) Kombi 1996.12 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 320 4-matic (210.082) (165kw/224 km) Sedan 1997.06 - 2002.03
Mercedes-benz Clk (c208) 320 (208.365) (160kw/218 km) Coupe 1997.06 - 2002.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 240 t (202.086) (125kw/170 km) Kombi 1997.06 - 2000.09
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 280 t (202.089) (145kw/197 km) Kombi 1997.06 - 2001.03
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 240 (202.026) (125kw/170 km) Sedan 1997.06 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 280 (202.029) (145kw/197 km) Sedan 1997.06 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 280 t (210.263) (150kw/204 km) Kombi 1996.12 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 240 (210.061) (125kw/170 km) Sedan 1997.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 430 (210.070) (205kw/279 km) Sedan 1997.06 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 240 t (210.261) (125kw/170 km) Kombi 1997.06 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 430 t (210.270) (205kw/279 km) Kombi 1997.06 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 55 amg (210.074) (260kw/354 km) Sedan 1997.08 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 55 t amg (210.274) (260kw/354 km) Kombi 1997.08 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 43 amg (202.033) (225kw/306 km) Sedan 1997.08 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 320 (163.154) (160kw/218 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.02 - 2002.08
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) (158kw/215 km) Samochód terenowy zamknięty 1997.07 - .
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) G 320 (463.209) (158kw/215 km) Samochód terenowy otwarty 1997.11 - .
Mercedes-benz Clk (c208) 430 (208.370) (205kw/279 km) Coupe 1998.07 - 2002.06
Mercedes-benz Sl (r129) 280 (129.059) (150kw/204 km) Kabriolet 1998.05 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 320 (129.064) (165kw/224 km) Kabriolet 1998.05 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 500 (129.068) (225kw/306 km) Kabriolet 1998.05 - 2001.10
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 320 (208.465) (160kw/218 km) Kabriolet 1998.03 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 320 (220.065, 220.165) (165kw/224 km) Sedan 1998.10 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 430 (220.070, 220.170) (205kw/279 km) Sedan 1998.10 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) (225kw/306 km) Sedan 1998.10 - 2005.08
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 430 (208.470) (205kw/279 km) Kabriolet 1998.09 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) (218kw/296 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.04 - .
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) G 500 (463) (218kw/296 km) Samochód terenowy otwarty 1998.04 - .
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 280 (220.063, 220.163) (150kw/204 km) Sedan 1998.10 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 430 (163.172) (200kw/272 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.02 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c215) Cl 500 (215.375) (225kw/306 km) Coupe 1999.03 - 2006.03
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 55 amg (220.073, 220.173) (265kw/360 km) Sedan 1999.04 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 55 amg (463.243, 463.246) (260kw/354 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.04 - .
Mercedes-benz Clk (c208) 55 amg (208.374) (255kw/347 km) Coupe 1999.08 - 2002.06
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 55 amg (163.174) (255kw/347 km) Samochód terenowy zamknięty 2000.02 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 430 4-matic (210.083) (205kw/279 km) Sedan 1999.05 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 430 t 4-matic (210.283) (205kw/279 km) Kombi 1999.05 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 43 amg (202.093) (225kw/306 km) Kombi 1997.08 - 2001.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 55 amg (208.474) (255kw/347 km) Kabriolet 2000.01 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa s coupe (c215) Cl 55 amg (215.373) (265kw/360 km) Coupe 1999.10 - 2006.03
Mercedes-benz Slk (r170) 320 (170.465) (160kw/218 km) Kabriolet 2000.03 - 2004.04
Mercedes-benz Klasa c (w203) C 240 (203.061) (125kw/170 km) Sedan 2000.05 - 2007.02
Mercedes-benz Klasa c (w203) C 320 (203.064) (160kw/218 km) Sedan 2000.05 - 2007.02
Mercedes-benz Sl (r129) 55 amg (260kw/354 km) Kabriolet 2000.03 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 240 t (202.088) (125kw/170 km) Kombi 2000.09 - 2001.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 240 (210.062) (125kw/170 km) Sedan 2000.08 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 240 t (210.262) (125kw/170 km) Kombi 2000.08 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa c t-model (s203) C 320 (203.264, 203.764) (160kw/218 km) Kombi 2001.03 - 2007.08
Mercedes-benz Klasa c t-model (s203) C 240 (203.261) (125kw/170 km) Kombi 2001.03 - 2007.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 55 t amg 4-matic (210.283) (260kw/354 km) Kombi 2001.03 - 2003.03
Mercedes-benz Sl (r230) 500 (230.475) (225kw/306 km) Kabriolet 2001.10 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 500 (163.175) (215kw/292 km) Samochód terenowy zamknięty 2001.09 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 55 amg 4-matic (210.074) (260kw/354 km) Sedan 2001.03 - 2002.03
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg (230.474) (350kw/476 km) Kabriolet 2001.10 - 2002.06
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 320 (211.065) (165kw/224 km) Sedan 2002.03 - 2008.12
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 500 (211.070) (225kw/306 km) Sedan 2002.03 - 2008.12
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 240 (211.061) (130kw/177 km) Sedan 2002.03 - 2008.12
Mercedes-benz Clk (c209) 320 (209.365) (160kw/218 km) Coupe 2002.06 - 2009.05
Mercedes-benz Clk (c209) 500 (209.375) (225kw/306 km) Coupe 2002.06 - 2009.05
Mercedes-benz Clk (c209) 240 (209.361) (125kw/170 km) Coupe 2002.06 - 2009.05
Mercedes-benz Clk (c209) 55 amg (209.376) (270kw/367 km) Coupe 2002.09 - 2009.05
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg kompressor (230.474) (368kw/500 km) Kabriolet 2002.06 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa c (w203) C 240 4-matic (203.081) (125kw/170 km) Sedan 2002.07 - 2007.02
Mercedes-benz Klasa c (w203) C 320 4-matic (203.084) (160kw/218 km) Sedan 2002.07 - 2007.02
Mercedes-benz Klasa c t-model (s203) C 240 4-matic (203.281) (125kw/170 km) Kombi 2002.07 - 2007.08
Mercedes-benz Klasa c t-model (s203) C 320 4-matic (203.284) (160kw/218 km) Kombi 2002.07 - 2007.08
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 240 t (211.261) (130kw/177 km) Kombi 2003.03 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 320 t (211.265) (165kw/224 km) Kombi 2003.03 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 240 4-matic (211.080) (130kw/177 km) Sedan 2003.03 - 2008.12
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 320 4-matic (211.082) (165kw/224 km) Sedan 2003.03 - 2008.12
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 350 (220.067, 220.167) (180kw/245 km) Sedan 2002.09 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 55 amg kompressor (220.074, 220.174) (368kw/500 km) Sedan 2002.06 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) (205kw/279 km) Sedan 2002.09 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) (225kw/306 km) Sedan 2002.09 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa s coupe (c215) Cl 55 amg kompressor (215.374) (368kw/500 km) Coupe 2002.06 - 2006.03
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 55 amg kompressor (211.076) (350kw/476 km) Sedan 2002.10 - 2008.12
Mercedes-benz Sl (r230) 350 (230.467) (180kw/245 km) Kabriolet 2003.03 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 350 (163.157) (180kw/245 km) Samochód terenowy zamknięty 2002.08 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa c coupe (cl203) C 320 (203.764) (160kw/218 km) Coupe 2002.09 - 2008.05
Mercedes-benz Clk kabriolet (a209) Clk 240 (209.461) (125kw/170 km) Kabriolet 2003.02 - 2010.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a209) Clk 320 (209.465) (160kw/218 km) Kabriolet 2003.02 - 2010.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a209) Clk 500 (209.475) (225kw/306 km) Kabriolet 2003.02 - 2010.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a209) Clk 55 amg (209.476) (270kw/367 km) Kabriolet 2003.02 - 2010.03
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 350 4-matic (173kw/235 km) Samochód terenowy zamknięty 2003.02 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa e (w211) E 500 4-matic (211.083) (225kw/306 km) Sedan 2003.10 - 2008.12
Mercedes-benz Viano (w639) 3,0 (140kw/190 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2003.09 - .
Mercedes-benz Viano (w639) 3.2 (160kw/218 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2003.09 - .
Mercedes-benz Vito / mixto nadwozie pełne (w639) 119 (140kw/190 km) Nadwozie pełne 2003.09 - .
Mercedes-benz Vito / mixto nadwozie pełne (w639) 122 (160kw/218 km) Nadwozie pełne 2003.09 - .
Mercedes-benz Vito autobus (w639) 119 (140kw/190 km) Autobus 2003.09 - .
Mercedes-benz Vito autobus (w639) 122 (160kw/218 km) Autobus 2003.09 - .
Mercedes-benz Klasa s (w220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) (180kw/245 km) Sedan 2003.06 - 2005.08
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 240 t 4-matic (211.280) (130kw/177 km) Kombi 2003.07 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 320 t 4-matic (211.282) (165kw/224 km) Kombi 2003.07 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 55 t amg kompressor (211.276) (350kw/476 km) Kombi 2003.07 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 500 t (211.270) (225kw/306 km) Kombi 2003.10 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa e t-model (s211) E 500 t 4-matic (211.283) (225kw/306 km) Kombi 2003.10 - 2009.07
Mercedes-benz Klasa c (w203) C 55 amg (203.076) (270kw/367 km) Sedan 2004.02 - 2007.02
Mercedes-benz Klasa c t-model (s203) C 55 amg (203.276) (270kw/367 km) Kombi 2004.02 - 2007.08
Mercedes-benz Slk (r171) 55 amg (171.473) (265kw/360 km) Kabriolet 2004.06 - 2011.02
Mercedes-benz Cls (c219) Cls 500 (219.375) (225kw/306 km) Coupe 2004.10 - 2010.12
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 55 amg (463.270, 463.271) (350kw/476 km) Samochód terenowy zamknięty 2004.06 - .
Mercedes-benz Cls (c219) Cls 55 amg (219.376) (350kw/476 km) Coupe 2005.01 - 2010.12
Mercedes-benz Clk (c209) Dtm amg (428kw/582 km) Coupe 2004.06 - 2009.05
Mercedes-benz Klasa m (w164) Ml 500 4-matic (164.175) (225kw/306 km) Samochód terenowy zamknięty 2005.07 - .
Mercedes-benz Vito autobus (w639) 123 (170kw/231 km) Autobus 2004.06 - .
Mercedes-benz Viano (w639) 3.7 (170kw/231 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2004.06 - .
Mercedes-benz Klasa r (w251, v251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) (225kw/306 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2006.01 - .
Mercedes-benz Sl (r230) 55 amg (380kw/517 km) Kabriolet 2006.03 - 2012.01
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 55 amg (463.270, 463.271) (368kw/500 km) Samochód terenowy zamknięty 2006.08 - .
Mercedes-benz Vito / mixto nadwozie pełne (w639) 123 (639.603) (170kw/231 km) Nadwozie pełne 2004.06 - 2008.07
Mercedes-benz Clk kabriolet (a209) Clk amg dtm (428kw/582 km) Kabriolet 2004.06 - 2010.03
Puch G-modell (w 463) G 500 (218kw/296 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.04 - .


Link do sklepu: https://superparts.pl/gates-t38174-napinacz-paska-mercedes/139431

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    461.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów