0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Vemo 99-75-0019 Świeca iskrowa fiat mercedes, audi a6 (4a, c4), chrysler neon (pl)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #104033
QR CODE
1 zdjęcie
8.00 zł
Vemo 99-75-0019 Świeca iskrowa fiat mercedes, audi a6 (4a, c4), chrysler neon (pl)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu

Opis

Nazwa : Świeca Iskrowa Fiat Mercedes
Producent : VEMO
Numer części : 99-75-0019
EAN : 4046001324819

Opis :
Odstęp elektrod : 0,7
Długość mm : 76,4
Szerokość mm : 19,6
Wysokość mm : 16
Ciężar kg : 0,06
świeca zapłonowa : 1 elektroda masowa

Pasujące samochody:
Audi A6 (4a, c4) 2.8 (128kw/174 km) Sedan 1994.06 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) 2.8 (128kw/174 km) Kombi 1994.06 - 1997.12
Audi A6 (4a, c4) 2.8 quattro (128kw/174 km) Sedan 1994.06 - 1997.10
Audi A6 avant (4a, c4) 2.8 quattro (128kw/174 km) Kombi 1994.06 - 1997.12
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 (120kw/163 km) Sedan 1995.07 - 1996.03
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 quattro (120kw/163 km) Sedan 1995.07 - 1996.03
Chrysler Neon (pl) 2.0 16v (107kw/145 km) Sedan 1994.06 - 1999.08
Chrysler Neon (pl) 2.0 16v (109kw/148 km) Sedan 1996.04 - 1999.08
Daewoo Korando (kj) 2.3 (105kw/143 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Korando (kj) 3.2 4x4 (156kw/212 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Musso (fj) 2.3 (103kw/140 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Musso (fj) 3.2 4x4 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Dodge Neon 2.0 16v (107kw/145 km) Sedan 1994.06 - 1999.08
Dodge Neon 2.0 16v (109kw/148 km) Sedan 1996.04 - 1999.08
Dodge Neon 2.0 16v (112kw/152 km) Sedan 1996.04 - 1999.08
Fiat Panda (141a_) 900 (29kw/40 km) Hatchback 1992.04 - 1996.12
Fiat Panda (141a_) 1100 (40kw/54 km) Hatchback 1995.02 - 2003.09
Fiat Brava (182) 1.4 (182.bg) (55kw/75 km) Hatchback 1995.10 - 2001.10
Fiat Bravo i (182) 1.4 (182.ag) (55kw/75 km) Hatchback 1995.10 - 2001.10
Fiat Brava (182) 1.6 16v (182.bb) (76kw/103 km) Hatchback 1996.02 - 2001.10
Fiat Bravo i (182) 1.6 16v (182.ab) (76kw/103 km) Hatchback 1996.03 - 2001.10
Fiat Marea (185) 1.6 100 16v (76kw/103 km) Sedan 1996.09 - 2002.05
Fiat Marea weekend (185) 1.6 100 16v (76kw/103 km) Kombi 1996.09 - 2002.05
Fiat Fiorino nadwozie pełne (146) 65 1.7 td (46kw/63 km) Nadwozie pełne 1997.01 - 2001.05
Fiat Palio (178bx) 1.2 (54kw/73 km) Hatchback 1998.06 - .
Fiat Palio (178bx) 1.6 16v (74kw/100 km) Hatchback 1996.04 - .
Fiat Palio weekend (178dx) 1.2 (178dx.g1a) (54kw/73 km) Kombi 1996.04 - 2001.02
Fiat Palio weekend (178dx) 1.6 16v (178dx.d1a) (74kw/100 km) Kombi 1996.04 - 2001.02
Fiat Seicento (187) 1.1 (187axb, 187axb1a) (40kw/54 km) Hatchback 1998.01 - 2010.01
Fiat Multipla (186) 1.6 100 16v (186axa1a) (76kw/103 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1999.04 - 2010.06
Fiat Multipla (186) 1.6 16v blupower (186ama1a) (70kw/95 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1999.04 - 2010.06
Fiat Multipla (186) 1.6 16v bipower (186amb1a) (76kw/103 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1999.04 - 2010.06
Fiat Strada pick-up (178e) 1.2 (54kw/73 km) Pick-up 1999.06 - .
Fiat Punto (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44kw/60 km) Hatchback 1999.09 - .
Fiat Siena (178_) 1.0 (45kw/61 km) Sedan 1998.09 - .
Fiat Siena (178_) 1.2 (54kw/73 km) Sedan 1998.09 - .
Fiat Siena (178_) 1.6 16v (78kw/106 km) Sedan 1998.09 - .
Fiat Marea (185) 1.6 100 16v bipower (76kw/103 km) Sedan 1999.04 - 2002.05
Fiat Doblo (119) 1.2 (223axa1a) (48kw/65 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2001.03 - .
Fiat Doblo cargo (223) 1.2 (223zxa1a) (48kw/65 km) Nadwozie pełne 2001.03 - .
Fiat Punto van (188ax) 1.2 60 (44kw/60 km) Nadwozie pełne 2000.02 - 2009.10
Fiat Stilo (192) 1.6 16v (192_xb1a) (76kw/103 km) Hatchback 2001.10 - 2006.11
Fiat Stilo (192) 1.8 16v (192_xc1a) (98kw/133 km) Hatchback 2001.10 - 2006.11
Fiat Palio weekend (178dx) 1.2 (178dya1a) (44kw/60 km) Kombi 2001.02 - .
Fiat Palio weekend (178dx) 1.6 16v (178dyc1a06) (76kw/103 km) Kombi 2001.02 - .
Fiat Siena (178_) 1.4 (51kw/69 km) Sedan 1996.04 - .
Fiat Siena (178_) 1.4 cat (51kw/69 km) Sedan 1996.04 - .
Fiat Doblo (119) 1.6 16v (223axd1a) (76kw/103 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2001.10 - .
Fiat Multipla (186) 1.6 16v bipower (186axc1a) (76kw/103 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2001.10 - 2010.06
Fiat Doblo cargo (223) 1.6 16v (223zxd1a) (76kw/103 km) Nadwozie pełne 2001.10 - .
Fiat Stilo multi wagon (192) 1.6 16v (76kw/103 km) Kombi 2003.01 - 2008.08
Fiat Stilo multi wagon (192) 1.8 16v (98kw/133 km) Kombi 2003.01 - 2008.08
Fiat Strada pick-up (178e) 1.2 (44kw/60 km) Pick-up 2003.04 - .
Fiat Panda (169) 1.1 (40kw/54 km) Hatchback 2003.09 - .
Fiat Panda (169) 1.2 (44kw/60 km) Hatchback 2003.09 - .
Fiat Punto (188) 1.2 natural power (44kw/60 km) Hatchback 2003.09 - .
Fiat Panda (169) 1.2 4x4 (44kw/60 km) Hatchback 2004.10 - .
Fiat Multipla (186) 1.6 16v (186agb1a) (70kw/95 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2002.04 - 2010.06
Hyundai Xg (xg) 250 (120kw/163 km) Sedan 1998.12 - 2005.12
Hyundai Xg (xg) 30 (138kw/188 km) Sedan 1998.12 - 2005.12
Mazda 929 iii (hc) 2.2 12v (85kw/115 km) Sedan 1988.01 - 1989.04
Mazda 929 iii (hc) 2.2 i (100kw/136 km) Sedan 1987.05 - 1988.12
Mazda 929 iii (hc) 3.0 (140kw/190 km) Sedan 1987.06 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 200 (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 220 (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.029) (142kw/193 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e-24 (124.031) (162kw/220 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 320 (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 420 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 500 (124.036) (235kw/320 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 500 e (124.036) (240kw/326 km) Sedan 1991.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 200 t (124.079) (100kw/136 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 220 t (124.082) (110kw/150 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 280 t (124.088) (145kw/197 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te-24 (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 320 t (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 280 t (124.088) (142kw/193 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce-24 (124.051) (162kw/220 km) Coupe 1989.09 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 200 (124.060) (100kw/136 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 200 (124.040) (100kw/136 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 220 (124.062) (110kw/150 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 220 (124.042) (110kw/150 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Cabriolet (a124) 300 ce-24 (124.061) (162kw/220 km) Kabriolet 1992.04 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 320 (124.066) (162kw/220 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 320 (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Sl (r129) 280 (129.058) (142kw/193 km) Kabriolet 1993.08 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl-24 (129.061) (170kw/231 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.07
Mercedes-benz Sl (r129) 320 (129.063) (170kw/231 km) Kabriolet 1993.09 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 500 (129.067) (235kw/320 km) Kabriolet 1992.09 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 600 (129.076) (290kw/394 km) Kabriolet 1992.07 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 280 (140.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se 2.8 (140.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se,sel/s320 (140.032, 140.033) (170kw/231 km) Sedan 1991.03 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 420 (140.042) (205kw/279 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 400 se,sel/s420 (140.042, 140.043) (210kw/286 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 500 (140.050, 140.051) (235kw/320 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 500 se,sel (140.050, 140.051) (240kw/326 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 600 (140.056, 140.057) (290kw/394 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 600 se,sel (140.056, 140.057) (300kw/408 km) Sedan 1991.04 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 500 (140.070) (235kw/320 km) Coupe 1992.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 600 (140.076) (290kw/394 km) Coupe 1992.09 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (90kw/122 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 280 (202.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 (202.020) (100kw/136 km) Sedan 1994.01 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 420 (140.063) (205kw/279 km) Coupe 1994.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (200kw/272 km) Coupe 1994.05 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 36 amg (124.066) (200kw/272 km) Kabriolet 1994.05 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 36 t amg (124.092) (200kw/272 km) Kombi 1994.05 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 36 amg (202.028) (206kw/280 km) Sedan 1994.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 320 (463.230, 463.231) (155kw/211 km) Samochód terenowy zamknięty 1994.09 - 1997.12
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (89kw/121 km) Sedan 1994.11 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 200 (210.035) (100kw/136 km) Sedan 1995.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 320 (210.055) (162kw/220 km) Sedan 1995.06 - 1997.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 220 e (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 280 e (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 400 e 4.2 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 (210.053) (142kw/193 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 420 (210.072) (205kw/279 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 50 amg (210.072) (255kw/347 km) Sedan 1996.02 - 1997.08
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 180 t (202.078) (90kw/122 km) Kombi 1996.06 - 2000.09
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 200 t (202.080) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2001.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 200 t (210.235) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 420 t (210.272) (205kw/279 km) Kombi 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 230 (202.023) (110kw/150 km) Sedan 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 230 t (202.083) (110kw/150 km) Kombi 1996.06 - 1998.06
Mercedes-benz Clk (c208) 200 (208.335) (100kw/136 km) Coupe 1997.06 - 2002.06
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 320 ge (463.208) (155kw/211 km) Samochód terenowy otwarty 1994.09 - 1997.11
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 220 te (124.082) (110kw/150 km) Kombi 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 200 (208.435) (100kw/136 km) Kabriolet 1998.03 - 2002.03
Mercedes-benz Coupe (c124) 320 ce (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Coupe (c124) 220 ce (124.042) (110kw/150 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 320 e (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 320 te (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 280 te (124.088) (145kw/197 km) Kombi 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 te (124.079) (100kw/136 km) Kombi 1986.05 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 60 amg (124.036) (280kw/381 km) Sedan 1994.05 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (195kw/265 km) Coupe 1993.06 - 1995.04
Mercedes-benz Sedan (w124) 500 e amg 6.0 (275kw/374 km) Sedan 1992.01 - 1993.06
Nissan Bluebird (t72 , t12) 1.6 (61kw/83 km) Sedan 1986.03 - 1990.06
Nissan Bluebird hatchback (t72, t12) 1.6 (61kw/83 km) Hatchback 1986.03 - 1990.06
Nissan Bluebird hatchback (t72, t12) 1.6 (66kw/90 km) Hatchback 1986.03 - 1991.06
Renault Clio i (b/c57_, 5/357_) 1.2 (b/c/s57a, b/c57s, 5/357f, 5/357j, 5/357l, 5/357r) (43kw/58 km) Hatchback 1990.05 - 1998.09
Renault Clio i (b/c57_, 5/357_) 1.2 (b/c57r) (40kw/54 km) Hatchback 1991.01 - 1996.06
Saab 900 i combi coupe 2.0 -16 (93kw/126 km) Hatchback 1989.01 - 1992.08
Saab 9000 hatchback 2.0 -16 (92kw/125 km) Hatchback 1985.12 - 1988.12
Saab 9000 hatchback 2.0 -16 (94kw/128 km) Hatchback 1985.12 - 1988.08
Saab 9000 hatchback 2.0 -16 cs (94kw/128 km) Hatchback 1989.01 - 1998.12
Saab 9000 2.0 -16 (94kw/128 km) Sedan 1989.01 - 1993.01
Saab 900 i (ac4, am4) 2.0 -16 (93kw/126 km) Sedan 1989.01 - 1993.12
Skoda Favorit (781) 1.3 135l (781) (43kw/58 km) Hatchback 1989.05 - 1994.09
Skoda Favorit (781) 1.3 135 (781) (44kw/60 km) Hatchback 1990.10 - 1994.09
Skoda Favorit (781) 1.3 136 (781) (45kw/61 km) Hatchback 1990.10 - 1994.09
Skoda Favorit (781) 1.3 135 (781) (42kw/57 km) Hatchback 1991.12 - 1994.09
Skoda Favorit (781) 1.3 135 (781) (43kw/58 km) Hatchback 1991.12 - 1994.09
Skoda Favorit (781) 1.3 135 x,lx,glx (781) (40kw/54 km) Hatchback 1990.01 - 1994.09
Skoda Favorit forman (785) 1.3 (135) (44kw/60 km) Kombi 1991.12 - 1995.06
Skoda Favorit forman (785) 1.3 (136) (45kw/61 km) Kombi 1991.08 - 1995.06
Skoda Favorit forman (785) 1.3 (135 e) (40kw/54 km) Kombi 1991.09 - 1995.06
Skoda Favorit (781) 1.3 (781) (50kw/68 km) Hatchback 1994.01 - 1994.09
Skoda Rapid (120g, 130g, 135g) 1.3 s (135gl) (43kw/58 km) Coupe 1984.09 - 1990.12
Skoda 130 G,gl (s136) (46kw/63 km) Sedan 1988.05 - 1991.10
Skoda 130 Gl (s135) (43kw/58 km) Sedan 1988.05 - 1991.10
Skoda Favorit pick-up (787) 1.3 (40kw/54 km) Pick-up 1992.12 - 1997.06
Skoda Favorit pick-up (787) 1.3 (42kw/57 km) Pick-up 1992.12 - 1997.06
Ssangyong Musso (fj) 3.2 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.06 - .
Ssangyong Korando (kj) 3.2 (kj) (154kw/209 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.12 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.0 (93kw/126 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.10 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.3 (103kw/140 km) Samochód terenowy zamknięty 1996.10 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.0 (94kw/128 km) Samochód terenowy zamknięty 1997.05 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.3 (103kw/140 km) Samochód terenowy zamknięty 1997.05 - .
Ssangyong Korando cabrio (kj) 2.3 (103kw/140 km) Samochód terenowy otwarty 1997.11 - .
Ssangyong Rexton (gab_) 3.2 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 2002.04 - .
Ssangyong Korando (kj) 3.2 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 1997.06 - .
Ssangyong Musso (fj) 2.3 (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2003.04 - .
Ssangyong Korando cabrio (kj) 2.3 (105kw/143 km) Samochód terenowy otwarty 1999.02 - .
Ssangyong Korando (kj) 2.3 (105kw/143 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Ssangyong Korando (kj) 3.2 (156kw/212 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Ssangyong Korando cabrio (kj) 3.2 (156kw/212 km) Samochód terenowy otwarty 1999.01 - .
Toyota Corolla station wagon (_e9_) 1.6 xli 4wd (ae95) (77kw/105 km) Kombi 1988.08 - 1992.06
Toyota Corolla compact (_e9_) 1.6 i (ae92) (77kw/105 km) Hatchback 1989.08 - 1992.04
Toyota Corolla liftback (_e9_) 1.6 (ae92) (77kw/105 km) Hatchback 1989.08 - 1992.04
Toyota Celica coupe (at18_, st18_) 1.6 sti (at180) (77kw/105 km) Coupe 1989.10 - 1993.11
Toyota Corolla (_e9_) 1.6 i (77kw/105 km) Sedan 1989.11 - 1993.06
Toyota Corolla station wagon (_e9_) 1.6 xli (77kw/105 km) Kombi 1989.11 - 1992.06
Tvr Cerbera 4.2 (268kw/365 km) Coupe 1996.01 - 2003.10


Link do sklepu: https://superparts.pl/vemo-99-75-0019-swieca-iskrowa-fiat-mercedes/308878

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    8.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów