0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Hutchinson 2412 k 6 pasek wielorowkowy 6pk2412, audi a7 sportback (4ga, 4gf)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #56459
QR CODE
1 zdjęcie
65.00 zł
Hutchinson 2412 k 6 pasek wielorowkowy 6pk2412, audi a7 sportback (4ga, 4gf)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Pasek Wielorowkowy 6pk2412
Producent : HUTCHINSON
Numer części : 2412 K 6
EAN : 3159750629171

Opis :
Długość 1 mm : 2412
Ilość żeber : 6

Pasujące samochody:
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi (150kw/204 km) Hatchback 2010.11 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi (150kw/204 km) Sedan 2010.11 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Sedan 2011.03 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Sedan 2011.03 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Hatchback 2010.12 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi (150kw/204 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kombi 2011.05 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Sedan 2011.11 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Kombi 2011.11 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Hatchback 2011.11 - .
Audi A5 (8t3) 3.0 tdi (150kw/204 km) Coupe 2011.10 - .
Audi A5 (8t3) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Coupe 2011.10 - .
Audi A5 sportback (8ta) 3.0 tdi (150kw/204 km) Hatchback 2011.10 - .
Audi A5 sportback (8ta) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Hatchback 2011.10 - .
Audi A5 kabriolet (8f7) 3.0 tdi (150kw/204 km) Kabriolet 2011.10 - .
Audi A5 kabriolet (8f7) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kabriolet 2011.10 - .
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi (195kw/265 km) Sedan 2009.05 - 2011.03
Audi A4 allroad (8kh, b8) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kombi 2012.01 - .
Audi A4 (8k2, b8) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Sedan 2011.11 - .
Audi A6 (4f2, c6) 2.4 (130kw/177 km) Sedan 2004.05 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi (188kw/255 km) Sedan 2004.05 - 2009.05
Audi A6 (4f2, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Sedan 2004.05 - 2008.10
Audi A4 (8ec, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Sedan 2005.01 - 2008.06
Audi A4 (8ec, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Sedan 2005.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kombi 2005.01 - 2008.06
Audi A4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2005.01 - 2008.06
Audi A6 (4f2, c6) 2.4 quattro (130kw/177 km) Sedan 2005.01 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.4 (130kw/177 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.4 quattro (130kw/177 km) Kombi 2005.03 - 2008.10
Audi A4 (8k2, b8) 3.0 tdi (150kw/204 km) Sedan 2011.11 - .
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi (188kw/255 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi A4 kabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kabriolet 2006.01 - 2009.03
Audi A6 allroad (4fh, c6) 3.2 fsi quattro (188kw/255 km) Kombi 2006.05 - 2008.10
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi (154kw/210 km) Sedan 2006.11 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi (154kw/210 km) Kombi 2006.11 - 2008.10
Audi A4 avant (8k5, b8) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kombi 2011.11 - .
Audi A4 avant (8k5, b8) 3.0 tdi (150kw/204 km) Kombi 2011.11 - .
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi quattro (154kw/210 km) Sedan 2007.06 - 2008.10
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi quattro (154kw/210 km) Kombi 2007.06 - 2008.10
Audi A6 allroad (4gh, 4gj) 3.0 tdi quattro (150kw/204 km) Kombi 2012.01 - .
Audi A6 allroad (4gh, 4gj) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Kombi 2012.01 - .
Audi A6 allroad (4gh, 4gj) 3.0 tdi quattro (230kw/313 km) Kombi 2012.01 - .
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi (140kw/190 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi quattro (140kw/190 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi quattro (162kw/220 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 (4f2, c6) 2.8 fsi (162kw/220 km) Sedan 2008.10 - 2011.03
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi (140kw/190 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi (162kw/220 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi quattro (140kw/190 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
Audi A6 avant (4f5, c6) 2.8 fsi quattro (162kw/220 km) Kombi 2008.10 - 2011.08
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Hatchback 2010.10 - .
Audi Q5 (8r) 3.0 tdi quattro (180kw/245 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.06 - .
Audi Q5 (8r) Sq5 tdi quattro (230kw/313 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.12 - .
Audi A7 sportback (4ga, 4gf) 3.0 tdi quattro (176kw/239 km) Hatchback 2013.05 - .
Audi Q5 (8r) 3.0 tdi quattro (190kw/258 km) Samochód terenowy zamknięty 2013.11 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi (155kw/211 km) Sedan 2014.09 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi (160kw/218 km) Sedan 2014.09 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi quattro (235kw/320 km) Sedan 2014.09 - .
Audi A6 (4g2, c7, 4gc) 3.0 tdi quattro (240kw/326 km) Sedan 2014.09 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi (155kw/211 km) Kombi 2014.09 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi (160kw/218 km) Kombi 2014.09 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (235kw/320 km) Kombi 2014.09 - .
Audi A6 avant (4g5, c7, 4gd) 3.0 tdi quattro (240kw/326 km) Kombi 2014.09 - .
Hyundai Santa fé ii (cm) 2.0 crdi (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.12 - .
Hyundai Santa fé ii (cm) 2.0 crdi 4x4 (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.12 - .
Hyundai Grand santa fé 2.2 crdi napęd na 4 koła (145kw)/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2013.06 - .
Hyundai Ix35 (lm, el, elh) 2.0 crdi (135kw/184 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.01 - .
Hyundai Ix35 (lm, el, elh) 2.0 crdi (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.01 - .
Hyundai Ix35 (lm, el, elh) 2.0 crdi 4wd (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.01 - .
Hyundai Ix35 (lm, el, elh) 2.0 crdi 4wd (135kw/184 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.01 - .
Hyundai Santa fé ii (cm) 2.2 crdi (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2009.01 - .
Hyundai Santa fé ii (cm) 2.2 crdi 4x4 (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2009.01 - .
Hyundai Santa fé iii (dm) 2.0 crdi (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.09 - .
Hyundai Santa fé iii (dm) 2.2 crdi (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.09 - .
Hyundai Santa fé iii (dm) 2.2 crdi 4wd (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.09 - .
Hyundai Santa fé iii (dm) 2.0 crdi 4wd (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2012.09 - .
Jeep Cherokee (xj) 4.0 i (136kw/185 km) Samochód terenowy zamknięty 1988.01 - 2001.09
Jeep Cherokee (xj) 4.0 i 4x4 (131kw/178 km) Samochód terenowy zamknięty 1995.01 - 2001.09
Jeep Cherokee (xj) 4.0 i (127kw/173 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.07 - 2001.09
Jeep Cherokee (xj) 4.0 i (135kw/184 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.02 - 2001.09
Kia Carnival / grand carnival iii (vq) 2.2 crdi (143kw/194 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 2010.01 - .
Kia Sorento ii (xm) 2.0 crdi (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.11 - .
Kia Sorento ii (xm) 2.0 crdi 4wd (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.11 - .
Kia Sorento ii (xm) 2.2 crdi (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2009.11 - .
Kia Sorento ii (xm) 2.2 crdi 4wd (145kw/197 km) Samochód terenowy zamknięty 2009.11 - .
Kia Sportage (sl) 2.0 crdi (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.07 - .
Kia Sportage (sl) 2.0 crdi awd (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 2010.07 - .
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (122kw/166 km) Sedan 1986.09 - 1989.12
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (201.029) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1993.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.01 - 1985.12
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.029) (142kw/193 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e-24 (124.031) (162kw/220 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (132kw/180 km) Kombi 1986.01 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (138kw/188 km) Kombi 1986.01 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te-24 (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 320 t (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce-24 (124.051) (162kw/220 km) Coupe 1989.09 - 1992.12
Mercedes-benz Cabriolet (a124) 300 ce-24 (124.061) (162kw/220 km) Kabriolet 1992.04 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 320 (124.066) (162kw/220 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 320 (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Sl (r129) 280 (129.058) (142kw/193 km) Kabriolet 1993.08 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl (129.060) (140kw/190 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.08
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl-24 (129.061) (170kw/231 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.07
Mercedes-benz Sl (r129) 320 (129.063) (170kw/231 km) Kabriolet 1993.09 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (200kw/272 km) Coupe 1994.05 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 36 amg (124.066) (200kw/272 km) Kabriolet 1994.05 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 280 e (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 320 ce (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Slk (r170) 200 kompressor (170.444) (120kw/163 km) Kabriolet 2000.03 - 2004.04


Link do sklepu: https://superparts.pl/hutchinson-2412 k 6-pasek-wielorowk-6pk2412/153631

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    65.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów