Nazwa : Świeca Iskrowa Ultra X
Producent : CHAMPION
Numer części : UXK 79
EAN : 4014427039730
Pasujące samochody:
Cadillac Seville ii (k) 4.5 v8 (134kw/182 km) Sedan 1987.09 - 1990.09
Chevrolet Lumina apv nadwozie wielkopojemne (mpv) 3.8 (129kw/175 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1992.12 - 1996.07
Citroën Lna 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1982.07 - 1985.04
Citroën Visa 0.6 (24kw/33 km) Hatchback 1982.07 - 1991.03
Citroën Visa 0.6 (25kw/34 km) Hatchback 1978.09 - 1988.06
Citroën Visa 14 (44kw/60 km) Hatchback 1984.07 - 1991.03
Citroën Visa 14 gt (58kw/79 km) Hatchback 1982.03 - 1991.03
Citroën Bx (xb-_) 14 e (45kw/61 km) Hatchback 1982.10 - 1988.06
Citroën Bx (xb-_) 14 e (49kw/67 km) Hatchback 1985.09 - 1993.02
Citroën Bx (xb-_) 14 e (52kw/71 km) Hatchback 1983.04 - 1989.07
Citroën Bx (xb-_) 14 e (53kw/72 km) Hatchback 1983.04 - 1993.02
Citroën Cx i (ma) 2000 (78kw/106 km) Hatchback 1979.06 - 1985.08
Citroën Cx i break (ma) 2000 (78kw/106 km) Kombi 1979.06 - 1985.08
Citroën Cx ii 20 re (78kw/106 km) Hatchback 1985.08 - 1992.12
Citroën Cx ii break 20 (78kw/106 km) Kombi 1985.08 - 1986.08
Citroën Visa 1.0 (33kw/45 km) Hatchback 1984.09 - 1988.06
Citroën Bx break (xb-_) 19 cat (75kw/102 km) Kombi 1986.07 - 1994.12
Citroën Lna 1.0 (33kw/45 km) Hatchback 1984.07 - 1986.10
Citroën Bx break (xb-_) 1.4 (52kw/71 km) Kombi 1987.01 - 1992.01
Ford Fiesta i (gfbt) 0.9 (29kw/40 km) Hatchback 1976.05 - 1983.08
Ford Fiesta i (gfbt) 0.9 (33kw/45 km) Hatchback 1976.05 - 1983.08
Ford Fiesta ii (fbd) 1.1 (fbd) (36kw/49 km) Hatchback 1986.05 - 1989.02
Ford Fiesta i (gfbt) 1.1 (39kw/53 km) Hatchback 1976.05 - 1983.08
Ford Escort iii (gaa) 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1983.08 - 1985.12
Ford Escort iv (gaf, awf, abft) 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1985.12 - 1990.07
Ford Escort iv (gaf, awf, abft) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1986.01 - 1990.07
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.4 i (92kw/125 km) Hatchback 1988.10 - 1992.02
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.9 i (107kw/145 km) Hatchback 1986.09 - 1994.09
Ford Scorpio i sedan (gge) 2.4 i (92kw/125 km) Sedan 1988.10 - 1994.10
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.4 i cat (92kw/125 km) Hatchback 1988.10 - 1994.09
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.9 i cat (107kw/145 km) Hatchback 1987.10 - 1994.09
Ford Scorpio i sedan (gge) 2.9 i 4x4 (107kw/145 km) Sedan 1989.12 - 1994.10
Ford Fiesta ii (fbd) 1.0 (fbd) (33kw/45 km) Hatchback 1983.09 - 1989.02
Ford Fiesta ii (fbd) 1.1 (fbd) (37kw/50 km) Hatchback 1983.09 - 1989.02
Ford Fiesta iii (gfj) 1.1 (40kw/55 km) Hatchback 1989.03 - 1995.12
Ford Fiesta iii (gfj) 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1989.03 - 1995.12
Ford Fiesta iii (gfj) 1.3 cat (44kw/60 km) Hatchback 1991.05 - 1997.01
Ford Fiesta nadwozie pełne (f3l, f5l) 1.3 (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1991.09 - 1996.02
Ford Escort v (gal) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1990.07 - 1992.09
Ford Orion iii (gal) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1990.07 - 1993.12
Ford Escort iii kombi (awa) 1.1 (37kw/50 km) Kombi 1983.08 - 1985.12
Ford Escort iv kombi (awf, avf) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1986.01 - 1990.07
Ford Scorpio i kombi (gge) 2.4 i (92kw/125 km) Kombi 1991.09 - 1994.09
Ford Scorpio i kombi (gge) 2.9 i (107kw/145 km) Kombi 1991.09 - 1994.09
Ford Escort v kombi (gal, avl) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1991.09 - 1992.09
Ford Sierra kombi (bng) 2.9 4x4 (107kw/145 km) Kombi 1988.08 - 1993.02
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.9 i 4x4 (107kw/145 km) Hatchback 1988.05 - 1993.02
Ford Fiesta iv (ja_, jb_) 1.3 i (37kw/50 km) Hatchback 1995.08 - 2002.01
Ford Fiesta iv (ja_, jb_) 1.3 i (44kw/60 km) Hatchback 1995.08 - 2002.01
Ford Escort vi (gal) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1992.09 - 1995.01
Ford Escort vii (gal, aal, abl) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1995.01 - 1998.10
Ford Fiesta nadwozie pełne (j5_, j3_) 1.3 (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1996.02 - .
Ford Fiesta i (gfbt) 1.1 (wfbt) (40kw/55 km) Hatchback 1981.02 - 1983.08
Ford Ka (rb_) 1.3 i (37kw/50 km) Hatchback 1996.09 - 2002.10
Ford Ka (rb_) 1.3 i (44kw/60 km) Hatchback 1996.09 - 2008.11
Ford Escort `86 express (avf) 1.1 (37kw/50 km) Nadwozie pełne 1986.05 - 1990.07
Ford Escort `91 express (avl) 1.3 (46kw/63 km) Nadwozie pełne 1990.07 - 1994.12
Ford Escort `81 express (ava) 1.1 (37kw/50 km) Nadwozie pełne 1981.03 - 1986.02
Ford Scorpio i sedan (gge) 2.9 i (107kw/145 km) Sedan 1986.09 - 1994.12
Ford Sierra hatchback (gbc, gbg) 2.9 i xr 4x4 (107kw/145 km) Hatchback 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra hatchback (gbc, gbg) 2.9 i (107kw/145 km) Hatchback 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra (gbg, gb4) 2.9 i (107kw/145 km) Sedan 1988.08 - 1993.02
Ford Escort `86 express (avf) 1.3 (46kw/63 km) Nadwozie pełne 1988.07 - 1990.07
Ford Escort iv (gaf, awf, abft) 1.3 (gaf) (46kw/63 km) Hatchback 1988.07 - 1990.10
Ford Fiesta nadwozie pełne (wfvt) 1.0 (wfvt) (29kw/40 km) Nadwozie pełne 1977.10 - 1986.11
Ford Fiesta nadwozie pełne (wfvt) 1.1 (wfvt) (39kw/53 km) Nadwozie pełne 1977.10 - 1986.11
Ford Fiesta nadwozie pełne (fvd) 1.0 (33kw/45 km) Nadwozie pełne 1983.08 - 1989.11
Ford Orion ii (aff) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1985.12 - 1990.07
Ford Sierra kombi (bng) 2.9 (107kw/145 km) Kombi 1988.08 - 1993.02
Ford Scorpio i kombi (gge) 2.9 i 4x4 (107kw/145 km) Kombi 1988.05 - 1993.02
Ford Fiesta iii (gfj) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1989.03 - 1992.12
Ford Escort `86 express (avf) 1.3 (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1986.02 - 1990.07
Ford Escort vii kombi (gal, anl) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1995.01 - 1999.01
Ford Ka (rb_) 1.3 i (36kw/49 km) Hatchback 1998.06 - 2008.11
Ford Escort vi kombi (gal) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1992.09 - 1995.01
Ford Escort vi sedan (gal) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1993.08 - 1995.01
Ford Escort vii sedan (gal, afl) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1995.01 - 1999.02
Ford Sierra (gbg, gb4) 2.9 4x4 (110kw/150 km) Sedan 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra (gbg, gb4) 2.9 4x4 (107kw/145 km) Sedan 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra (gbg, gb4) 2.9 i (110kw/150 km) Sedan 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra kombi (bng) 2.9 i (110kw/150 km) Kombi 1988.08 - 1993.02
Ford Sierra kombi (bng) 2.9 4x4 (110kw/150 km) Kombi 1988.08 - 1993.02
Ford Escort iv kombi (awf, avf) 1.1 (37kw/50 km) Kombi 1985.10 - 1990.09
Ford Ka (rb_) 1.0 i (38kw/52 km) Hatchback 1997.07 - 1999.09
Ford Ka (rb_) 1.0 i (48kw/65 km) Hatchback 1999.09 - 2008.11
Ford usa Explorer (un46) 4.0 v6 4wd (121kw/165 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.01 - .
Ford usa Aerostar 3.0 i v6 (108kw/147 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1985.09 - 1997.12
Ford usa Aerostar 4.0 i v6 4wd (115kw/156 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1989.09 - 1997.12
Mazda 121 iii (jasm, jbsm) 1.3 (37kw/50 km) Hatchback 1996.03 - 2003.04
Mazda 121 iii (jasm, jbsm) 1.3 (44kw/60 km) Hatchback 1996.03 - 2003.04
Mercedes-benz 190 (w201) E 1.8 (201.018) (80kw/109 km) Sedan 1990.04 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.022) (66kw/90 km) Sedan 1982.10 - 1984.10
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (83kw/113 km) Sedan 1985.02 - 1986.12
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (85kw/116 km) Sedan 1985.02 - 1986.12
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (77kw/105 km) Sedan 1984.09 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (87kw/118 km) Sedan 1985.01 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (90kw/122 km) Sedan 1982.10 - 1993.06
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3 (97kw/132 km) Sedan 1986.09 - 1991.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3 (201.028) (100kw/136 km) Sedan 1986.10 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.5-16 (143kw/194 km) Sedan 1989.03 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.5-16 (150kw/204 km) Sedan 1988.09 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (122kw/166 km) Sedan 1986.09 - 1989.12
Mercedes-benz 190 (w201) E evolution ii 2.5 (173kw/235 km) Sedan 1990.05 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (201.029) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1993.08
Mercedes-benz Sedan (w123) 200 (74kw/101 km) Sedan 1980.06 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w123) 200 (123.220) (80kw/109 km) Sedan 1980.06 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w123) 230 e (123.223) (100kw/136 km) Sedan 1980.04 - 1985.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 200 t (123.280) (74kw/101 km) Kombi 1980.11 - 1985.11
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 200 t (80kw/109 km) Kombi 1980.11 - 1985.11
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 230 te (123.283) (100kw/136 km) Kombi 1980.04 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (80kw/109 km) Sedan 1985.12 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (87kw/118 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (90kw/122 km) Sedan 1988.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (97kw/132 km) Sedan 1984.12 - 1992.03
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (100kw/136 km) Sedan 1985.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (122kw/166 km) Sedan 1986.12 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.01 - 1985.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (124.030) (132kw/180 km) Sedan 1985.08 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (138kw/188 km) Sedan 1986.09 - 1992.02
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.06 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (77kw/105 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (77kw/105 km) Kombi 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (80kw/109 km) Kombi 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 te (124.081) (87kw/118 km) Kombi 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 te (90kw/122 km) Kombi 1988.09 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) cat (97kw/132 km) Kombi 1989.06 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) (100kw/136 km) Kombi 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (132kw/180 km) Kombi 1986.01 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (138kw/188 km) Kombi 1986.01 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (138kw/188 km) Kombi 1986.09 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 260 te fgst. (118kw/160 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 260 te fgst. (122kw/166 km) Kombi 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (132kw/180 km) Sedan 1986.01 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (138kw/188 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (132kw/180 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (138kw/188 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Coupe (c123) 230 ce (123.243) (100kw/136 km) Coupe 1980.04 - 1985.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) (100kw/136 km) Coupe 1987.03 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (138kw/188 km) Coupe 1987.03 - 1989.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) cat (97kw/132 km) Coupe 1989.06 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (124.050) (132kw/180 km) Coupe 1987.03 - 1993.05
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1987.05 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1982.04 - 1992.08
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 2.3 (77kw/105 km) Nadwozie pełne 1989.05 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Autobus 1982.07 - 1990.01
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 2.3 (77kw/105 km) Autobus 1989.05 - 1996.02
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl (129.060) (140kw/190 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.08
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (128kw/174 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461.238, 461.239) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.02 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 230 ge (463.224, 463.225) (93kw/126 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1982.07 - 1996.02
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 230 ge (463.204) (93kw/126 km) Samochód terenowy otwarty 1990.06 - 1993.02
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 300 ge (463.207) (125kw/170 km) Samochód terenowy otwarty 1989.09 - 1997.09
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1977.04 - 1989.10
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) cat (97kw/132 km) Sedan 1989.06 - 1993.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) (97kw/132 km) Coupe 1987.03 - 1992.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) (97kw/132 km) Kombi 1985.09 - 1992.08
Peugeot 104 1.0 (32kw/44 km) Hatchback 1983.09 - 1988.06
Peugeot 104 0.9 (33kw/45 km) Hatchback 1979.10 - 1983.10
Peugeot 104 0.9 (34kw/46 km) Hatchback 1972.10 - 1979.10
Peugeot 104 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1980.08 - 1988.06
Peugeot 104 coupe 0.9 (33kw/45 km) Coupe 1973.09 - 1983.10
Peugeot 104 coupe 1.1 (37kw/50 km) Coupe 1979.08 - 1988.06
Peugeot 104 1.1 (42kw/57 km) Hatchback 1976.07 - 1982.08
Peugeot 104 coupe 1.1 (42kw/57 km) Coupe 1979.08 - 1983.06
Peugeot 104 1.2 (42kw/57 km) Hatchback 1979.08 - 1983.06
Peugeot 104 1.4 (53kw/72 km) Hatchback 1979.08 - 1983.06
Peugeot 104 coupe 1.4 (53kw/72 km) Coupe 1979.08 - 1984.06
Peugeot 204 1.1 (43kw/58 km) Sedan 1975.09 - 1977.07
Peugeot 204 1.1 (40kw/55 km) Sedan 1969.07 - 1977.07
Peugeot 205 i (741a/c) 1.0 (33kw/45 km) Hatchback 1983.02 - 1987.10
Peugeot 205 i (741a/c) 1.1 (36kw/49 km) Hatchback 1983.02 - 1987.10
Peugeot 205 ii (20a/c) 1.1 (36kw/49 km) Hatchback 1987.10 - 1990.10
Peugeot 205 i (741a/c) 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1983.02 - 1987.10
Peugeot 205 ii (20a/c) 1.4 (44kw/60 km) Hatchback 1987.10 - 1989.05
Peugeot 205 i kabriolet (741b, 20d) 1.4 cj (44kw/60 km) Kabriolet 1988.03 - 1989.05
Peugeot 205 i (741a/c) 1.4 (44kw/60 km) Hatchback 1983.02 - 1987.10
Peugeot 205 i (741a/c) 1.6 (53kw/72 km) Hatchback 1987.03 - 1987.10
Peugeot 205 i (741a/c) 1.6 (55kw/75 km) Hatchback 1986.08 - 1987.10
Peugeot 305 i (581a) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1977.11 - 1982.09
Peugeot 305 ii (581m) 1.3 (44kw/60 km) Sedan 1982.10 - 1985.08
Peugeot 305 ii (581m) 1.5 (50kw/68 km) Sedan 1985.09 - 1990.07
Peugeot 305 i (581a) 1.5 (54kw/73 km) Sedan 1979.11 - 1982.09
Peugeot 305 ii (581m) 1.5 (54kw/73 km) Sedan 1982.10 - 1985.08
Peugeot 305 ii (581m) 1.6 (55kw/75 km) Sedan 1982.10 - 1988.07
Peugeot 305 ii break (581e) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1982.10 - 1986.08
Peugeot 305 i break (581d) 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1980.08 - 1982.09
Peugeot 305 ii break (581e) 1.5 (54kw/73 km) Kombi 1982.10 - 1986.08
Peugeot 305 i break (581d) 1.5 (54kw/73 km) Kombi 1980.08 - 1982.09
Peugeot 309 i (10c, 10a) 1.6 (55kw/75 km) Hatchback 1985.10 - 1989.07
Peugeot 309 i (10c, 10a) 1.9 (72kw/98 km) Hatchback 1986.03 - 1989.07
Peugeot 604 (561a_) 2.7 ti,sti (106kw/144 km) Sedan 1977.08 - 1983.05
Peugeot 204 break 1.1 grand luxe (40kw/54 km) Kombi 1969.05 - 1977.10
Peugeot 205 i (741a/c) 1.9 gti (75kw/102 km) Hatchback 1987.03 - 1987.10
Peugeot 304 (_04m_) 1.3 gl (m01) (48kw/65 km) Sedan 1972.09 - 1979.10
Peugeot 304 break (_04d_) 1.3 (d01) (48kw/65 km) Kombi 1970.09 - 1980.10
Peugeot 304 break (_04d_) 1.1 (d11) (43kw/58 km) Kombi 1976.10 - 1980.10
Peugeot 305 i (581a) 1.5 (65kw/88 km) Sedan 1980.05 - 1982.09
Peugeot 305 ii (581m) 1.6 (54kw/73 km) Sedan 1986.11 - 1988.12
Peugeot 305 ii (581m) 1.9 (72kw/98 km) Sedan 1986.11 - 1988.12
Peugeot 305 ii break (581e) 1.6 (54kw/73 km) Kombi 1986.11 - 1988.12
Peugeot 305 ii break (581e) 1.6 (55kw/75 km) Kombi 1986.02 - 1988.12
Peugeot 305 ii break (581e) 1.5 (50kw/68 km) Kombi 1985.09 - 1986.10
Peugeot 305 ii break (581e) 1.9 (72kw/98 km) Kombi 1986.11 - 1988.12
Peugeot 604 (561a_) 2.7 sl (100kw/136 km) Sedan 1977.08 - 1983.05
Peugeot 604 (561a_) 2.8 gti (110kw/150 km) Sedan 1983.09 - 1987.07
Proton Gen 2 (cm_) 1.6 (82kw/110 km) Hatchback 2004.06 - .
Puch G-modell (w 461) 230 ge (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.06 - .
Puch G-modell (w 463) 230 ge (93kw/126 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - 1993.06
Puch G-modell (w 463) 300 ge (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Puch G-modell (w 460) 230 ge (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1982.04 - 1992.08
Renault 14 (121_) 1.4 (1212) (52kw/71 km) Hatchback 1979.09 - 1983.06
Renault Trafic autobus (txw) 2.2 (70kw/95 km) Autobus 1989.05 - 1994.06
Renault Safrane i (b54_) 2.2 (b541) (79kw/107 km) Hatchback 1992.04 - 1996.07
Renault 25 (b29_) 2.2 (b29) (76kw/103 km) Hatchback 1985.11 - 1989.03
Renault Trafic nadwozie pełne (txx) 2.2 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1989.05 - 1994.06
Renault Trafic nadwozie pełne (txx) 2.2 4x4 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1989.05 - 1994.06
Renault Master i autobus (t__) 30 2,2 (67kw/91 km) Autobus 1980.08 - 1998.07
Rover 2000-3500 hatchback (sd1) 2600 s (93kw/126 km) Hatchback 1982.10 - 1986.10
Rover 2000-3500 hatchback (sd1) 2600 (99kw/135 km) Hatchback 1977.09 - 1982.10
Rover 2000-3500 hatchback (sd1) 2000 (74kw/101 km) Hatchback 1982.10 - 1986.10
Rover 2000-3500 hatchback (sd1) 2300 (88kw/120 km) Hatchback 1977.09 - 1986.10
Talbot Samba (51a) 0.9 (31kw/42 km) Hatchback 1981.01 - 1985.12
Talbot Samba (51a) 1.1 (37kw/50 km) Hatchback 1981.01 - 1986.06
Talbot Samba (51a) 1.4 (53kw/72 km) Hatchback 1981.01 - 1986.06
Talbot Samba kabriolet (51e) 1.4 (58kw/79 km) Kabriolet 1981.01 - 1986.06
Talbot Simca sim`4 0.8 (24kw/33 km) Sedan 1968.10 - 1972.12
Talbot Samba (51a) 1.4 (44kw/60 km) Hatchback 1983.06 - 1986.10
Talbot Samba (51a) 1.4 rallye (58kw/79 km) Hatchback 1983.01 - 1986.10
Link do sklepu: https://superparts.pl/champion-uxk 79-swieca-iskr-ultra-x/77073
Champion uxk 79 Świeca iskrowa ultra x, cadillac seville ii (k)
poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 6 lat temu
ID #28176

1 zdjęcie
15.00 zł
Champion uxk 79 Świeca iskrowa ultra x, cadillac seville ii (k)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 6 lat temu
Komentarze