0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Corteco 12015260 uszczelniacz 45x67x10, mercedes-benz 190 (w201)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #29119
QR CODE
1 zdjęcie
29.00 zł
Corteco 12015260 uszczelniacz 45x67x10, mercedes-benz 190 (w201)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Uszczelniacz 45x67x10
Producent : CORTECO
Numer części : 12015260
EAN : 3358960152602

Opis :
Strona zabudowy : od strony czołowej
średnica wewnętrzna 1 mm : 45
średnica zewnętrzna 1 mm : 67
Wysokość 1 mm : 10
Materiał : FPM (fluor-kauczuk)
Ochrona przeciwpyłowa : z uszczelką wargową przeciwpyłową
Rodzaj gwintu : Gwint prawoskrętny

Pasujące samochody:
Mercedes-benz 190 (w201) E 1.8 (201.018) (80kw/109 km) Sedan 1990.04 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.022) (66kw/90 km) Sedan 1982.10 - 1984.10
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (83kw/113 km) Sedan 1985.02 - 1986.12
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (85kw/116 km) Sedan 1985.02 - 1986.12
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (77kw/105 km) Sedan 1984.09 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (90kw/122 km) Sedan 1982.10 - 1993.06
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3-16 (201.034) (136kw/185 km) Sedan 1984.04 - 1987.01
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3 (201.028) (100kw/136 km) Sedan 1986.10 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.5-16 (150kw/204 km) Sedan 1988.09 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.0 (201.122) (53kw/72 km) Sedan 1983.08 - 1989.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.0 (201.122) (55kw/75 km) Sedan 1989.08 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.5 (201.126) (66kw/90 km) Sedan 1985.04 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (90kw/122 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E evolution ii 2.5 (173kw/235 km) Sedan 1990.05 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (201.029) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1993.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (80kw/109 km) Sedan 1985.12 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (87kw/118 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (90kw/122 km) Sedan 1988.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (97kw/132 km) Sedan 1984.12 - 1992.03
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (100kw/136 km) Sedan 1985.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (124.030) (132kw/180 km) Sedan 1985.08 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (53kw/72 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (55kw/75 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (66kw/90 km) Sedan 1985.04 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (69kw/94 km) Sedan 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 250 d (124.126, 124.129) (83kw/113 km) Sedan 1993.07 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (80kw/109 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (80kw/109 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (81kw/110 km) Sedan 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 d (124.131) (100kw/136 km) Sedan 1993.07 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1988.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e-24 (124.031) (162kw/220 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 320 (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 420 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 500 (124.036) (235kw/320 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 500 e (124.036) (240kw/326 km) Sedan 1991.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (77kw/105 km) Kombi 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (80kw/109 km) Kombi 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 te (124.081) (87kw/118 km) Kombi 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) cat (97kw/132 km) Kombi 1989.06 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) (100kw/136 km) Kombi 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (132kw/180 km) Kombi 1986.01 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (138kw/188 km) Kombi 1986.01 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (66kw/90 km) Kombi 1985.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (69kw/94 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (80kw/109 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (81kw/110 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (83kw/113 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 td (124.191) (100kw/136 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (105kw/143 km) Kombi 1986.09 - 1989.01
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te-24 (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 320 t (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 250 td (124.186) (83kw/113 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 280 s (126.021) (115kw/156 km) Sedan 1979.12 - 1985.07
Mercedes-benz Klasa s (w126) 280 se,sel (126.022, 126.023) (136kw/185 km) Sedan 1979.10 - 1985.07
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (132kw/180 km) Sedan 1986.01 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (138kw/188 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 380 se,sel (126.032) (160kw/218 km) Sedan 1980.09 - 1986.08
Mercedes-benz Klasa s (w126) 380 se,sel (126.032) (150kw/204 km) Sedan 1979.12 - 1985.08
Mercedes-benz Klasa s (w126) 420 se,sel (165kw/224 km) Sedan 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 420 se,sel (170kw/231 km) Sedan 1985.10 - 1987.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (126.036) (164kw/223 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (126.036) (170kw/231 km) Sedan 1979.12 - 1985.08
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (126.036) (177kw/241 km) Sedan 1979.12 - 1985.08
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (126.036) (180kw/245 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (185kw/252 km) Sedan 1987.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 500 se,sel (195kw/265 km) Sedan 1987.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 560 se,sel (126.038, 126.039) (178kw/242 km) Sedan 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 560 se,sel (126.038) (200kw/272 km) Sedan 1985.10 - 1987.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 560 se,sel (205kw/279 km) Sedan 1987.08 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 560 se,sel (220kw/300 km) Sedan 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (132kw/180 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (138kw/188 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) (100kw/136 km) Coupe 1987.03 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (138kw/188 km) Coupe 1987.03 - 1989.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce-24 (124.051) (162kw/220 km) Coupe 1989.09 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) cat (97kw/132 km) Coupe 1989.06 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (124.050) (132kw/180 km) Coupe 1987.03 - 1993.05
Mercedes-benz Cabriolet (a124) 300 ce-24 (124.061) (162kw/220 km) Kabriolet 1992.04 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 320 (124.066) (162kw/220 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 320 (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 380 sec (126.043) (150kw/204 km) Coupe 1981.10 - 1985.07
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 420 sec (126.046) (150kw/204 km) Coupe 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 420 sec (126.046) (160kw/218 km) Coupe 1985.10 - 1987.12
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 420 sec (126.046) (165kw/224 km) Coupe 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 500 sec (126.044) (164kw/223 km) Coupe 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 500 sec (126.044) (170kw/231 km) Coupe 1981.10 - 1985.08
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 500 sec (126.044) (180kw/245 km) Coupe 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 500 sec (126.044) (185kw/252 km) Coupe 1987.08 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 560 sec (126.045) (178kw/242 km) Coupe 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 560 sec (126.045) (200kw/272 km) Coupe 1985.10 - 1987.12
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 560 sec (126.045) (205kw/279 km) Coupe 1985.10 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s coupe (c126) 560 sec (126.045) (220kw/300 km) Coupe 1985.10 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1987.05 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1982.04 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 280 ge (460,2) (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 1984.08 - 1989.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 280 ge (460,2) (115kw/156 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.11 - 1989.08
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (128kw/174 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461.238, 461.239) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.02 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 230 ge (463.224, 463.225) (93kw/126 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (200kw/272 km) Coupe 1994.05 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 36 amg (124.066) (200kw/272 km) Kabriolet 1994.05 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 320 (463.230, 463.231) (155kw/211 km) Samochód terenowy zamknięty 1994.09 - 1997.12
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 200 d (124.120) (55kw/75 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d (124.193) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 400 e 4.2 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 (210.053) (142kw/193 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 50 amg (210.072) (255kw/347 km) Sedan 1996.02 - 1997.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 420 t (210.272) (205kw/279 km) Kombi 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 td (638.274) (72kw/98 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.09 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 55 amg (210.074) (260kw/354 km) Sedan 1997.08 - 2002.03
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 280 (638.244, 638.294) (128kw/174 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.08 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 108 d 2.3 (638.064) (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Vito nadwozie pełne (638) 110 d 2.3 (638.074) (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1997.03 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 500 e (463.228) (177kw/241 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.09 - .
Mercedes-benz Coupe (c124) 320 ce (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 320 e (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 320 te (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d (124.133) (105kw/143 km) Sedan 1986.09 - 1988.09
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 36 amg (463.230) (200kw/272 km) Samochód terenowy zamknięty 1995.01 - .
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 60 amg (124.036) (280kw/381 km) Sedan 1994.05 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) cat (97kw/132 km) Sedan 1989.06 - 1993.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) (97kw/132 km) Coupe 1987.03 - 1992.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) (97kw/132 km) Kombi 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (195kw/265 km) Coupe 1993.06 - 1995.04
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 250 turbo d (93kw/126 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 te-24 amg (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Toyota Camry station wagon (_xv1_, _cv1_, _v10) 2.2 (sxv10) (100kw/136 km) Kombi 1992.03 - 1996.07


Link do sklepu: https://superparts.pl/corteco-12015260-simmering-45x67x10/80200

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    29.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów