0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Corteco 12012249 uszczelniacz 93x114x13, alfa romeo 75 (162b), audi 100 (44, 44q, c3)

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #29082
QR CODE
1 zdjęcie
45.00 zł
Corteco 12012249 uszczelniacz 93x114x13, alfa romeo 75 (162b), audi 100 (44, 44q, c3)
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Uszczelniacz 93x114x13
Producent : CORTECO
Numer części : 12012249
EAN : 3358960122490

Opis :
Strona zabudowy : oprawa skrzyni biegów
średnica wewnętrzna 1 mm : 93
średnica zewnętrzna 1 mm : 114
Wysokość 1 mm : 13
Materiał : FPM (fluor-kauczuk)
Rodzaj gwintu : Gwint lewoskrętny
Ochrona przeciwpyłowa : z uszczelką wargową przeciwpyłową

Pasujące samochody:
Alfa romeo 75 (162b) 1.8 turbo i.e. (162.b1e) (114kw/155 km) Sedan 1986.02 - 1990.01
Alfa romeo 33 sportwagon (907b) 1.7 16v (101kw/137 km) Kombi 1990.01 - 1992.03
Audi 100 (44, 44q, c3) 2.5 tdi (88kw/120 km) Sedan 1990.01 - 1990.11
Audi Coupe (81, 85) 2.2 gt (85kw/115 km) Coupe 1981.07 - 1987.10
Audi A3 (8l1) 1.6 (74kw/101 km) Hatchback 1996.09 - 2003.05
Citroën Zx (n2) 1.9 i (88kw/120 km) Hatchback 1991.03 - 1997.06
Daewoo Korando cabrio (kj) 2.9 d (72kw/98 km) Samochód terenowy otwarty 1999.02 - .
Daewoo Korando (kj) 2.3 (105kw/143 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Korando (kj) 3.2 4x4 (156kw/212 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Korando (kj) 2.9 d (72kw/98 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Musso (fj) 2.3 (103kw/140 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Musso (fj) 3.2 4x4 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - .
Daewoo Musso (fj) 2.9 d 4x4 (73kw/99 km) Samochód terenowy zamknięty 1999.01 - 1999.09
Daewoo Korando cabrio (kj) 2.3 (105kw/143 km) Samochód terenowy otwarty 1999.02 - .
Daewoo Rexton (gab_) 3.2 v6 (162kw/220 km) Samochód terenowy zamknięty 2002.04 - .
Fiat 125 1.6 (ta) (66kw/90 km) Sedan 1967.07 - 1974.03
Fiat Punto van (188ax) 1.2 60 (44kw/60 km) Nadwozie pełne 2000.02 - 2009.10
Ford Scorpio i (gae, gge) 2.4 i (96kw/130 km) Hatchback 1986.09 - 1988.09
Ford Capri ii (gecp) 3.0 (101kw/138 km) Coupe 1974.02 - 1977.12
Ford Fiesta nadwozie pełne (f3l, f5l) 1.8 d (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1991.09 - 1996.02
Innocenti Mini 1.0 (32kw/44 km) Nadwozie specjalne 1974.05 - 1982.02
Ish Orbita kombi (21262) 2.0 (67kw/91 km) Kombi 1998.01 - .
Jaguar Xj coupe 5.3 (211kw/287 km) Coupe 1973.09 - 1992.05
Lotus Elite 2.2 (119kw/162 km) Coupe 1980.05 - 1982.12
Mazda 121 i (da) 1.1 (42kw/57 km) Hatchback 1987.10 - 1990.10
Mercedes-benz Ponton (w120) 180 d (120.110) (32kw/44 km) Sedan 1953.01 - 1959.07
Mercedes-benz 190 (w201) E 1.8 (201.018) (80kw/109 km) Sedan 1990.04 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) 2.0 (201.023) (77kw/105 km) Sedan 1984.09 - 1990.05
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (87kw/118 km) Sedan 1985.01 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.0 (201.024) (90kw/122 km) Sedan 1982.10 - 1993.06
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3-16 (130kw/177 km) Sedan 1985.09 - 1988.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3-16 (201.034) (136kw/185 km) Sedan 1984.04 - 1987.01
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.3 (201.028) (100kw/136 km) Sedan 1986.10 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.5-16 (150kw/204 km) Sedan 1988.09 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.0 (201.122) (53kw/72 km) Sedan 1983.08 - 1989.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.0 (201.122) (55kw/75 km) Sedan 1989.08 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.5 (201.126) (66kw/90 km) Sedan 1985.04 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) D 2.5 (201.126) (69kw/94 km) Sedan 1989.08 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (90kw/122 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) Turbo-d 2.5 (201.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.02 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E evolution ii 2.5 (173kw/235 km) Sedan 1990.05 - 1993.08
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (201.029) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1993.08
Mercedes-benz Heckflosse (w110) 190 c (110.010) (59kw/80 km) Sedan 1961.04 - 1965.08
Mercedes-benz /8 (w115) 220 (115.010) (66kw/90 km) Sedan 1968.01 - 1973.07
Mercedes-benz Sedan (w123) 230 e (123.223) (100kw/136 km) Sedan 1980.04 - 1985.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s123) 200 t (80kw/109 km) Kombi 1980.11 - 1985.11
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (75kw/102 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (124.020) (80kw/109 km) Sedan 1985.12 - 1990.05
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (87kw/118 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.021) (90kw/122 km) Sedan 1988.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (97kw/132 km) Sedan 1984.12 - 1992.03
Mercedes-benz Sedan (w124) 230 e (124.023) (100kw/136 km) Sedan 1985.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.01 - 1985.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (124.030) (132kw/180 km) Sedan 1985.08 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (138kw/188 km) Sedan 1986.09 - 1992.02
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (53kw/72 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 d (124.120) (55kw/75 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (66kw/90 km) Sedan 1985.04 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 d (124.125) (69kw/94 km) Sedan 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 250 d (124.126, 124.129) (83kw/113 km) Sedan 1993.07 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (80kw/109 km) Sedan 1984.12 - 1989.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (80kw/109 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (81kw/110 km) Sedan 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d 4-matic (124.330) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 d (124.130) (83kw/113 km) Sedan 1989.08 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 d (124.131) (100kw/136 km) Sedan 1993.07 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1988.01 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1988.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 (77kw/105 km) Sedan 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 200 (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 220 (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.029) (142kw/193 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 280 (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e-24 (124.031) (162kw/220 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 320 (124.032) (162kw/220 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (77kw/105 km) Kombi 1986.01 - 1990.05
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 t (124.080) (80kw/109 km) Kombi 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 200 te (124.081) (87kw/118 km) Kombi 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) cat (97kw/132 km) Kombi 1989.06 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 230 te (124.083) (100kw/136 km) Kombi 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (132kw/180 km) Kombi 1986.01 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (138kw/188 km) Kombi 1986.01 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (66kw/90 km) Kombi 1985.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 250 t d (124.185) (69kw/94 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (80kw/109 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (81kw/110 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t d (124.190) (83kw/113 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 td (124.191) (100kw/136 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (105kw/143 km) Kombi 1986.09 - 1989.01
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1989.01 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 200 t (124.079) (100kw/136 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 220 t (124.082) (110kw/150 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 280 t (124.088) (145kw/197 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te-24 (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 320 t (124.092) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 260 te fgst. (122kw/166 km) Kombi 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 250 td (124.186) (83kw/113 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 280 t (124.088) (142kw/193 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa s (w108, w109) 280 se,sel (108.018, 108.019) (118kw/160 km) Sedan 1968.01 - 1972.08
Mercedes-benz Klasa s (w108, w109) 300 sel 6.3 (109.018) (184kw/250 km) Sedan 1968.03 - 1972.08
Mercedes-benz Klasa s (w116) 280 s (116.020) (115kw/156 km) Sedan 1972.08 - 1980.07
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (132kw/180 km) Sedan 1986.01 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (138kw/188 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 420 se,sel (126.034) (160kw/218 km) Sedan 1985.10 - 1987.12
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (132kw/180 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (138kw/188 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Sl (r107) 450 sl (107.044) (160kw/218 km) Kabriolet 1975.09 - 1980.10
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) (100kw/136 km) Coupe 1987.03 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (138kw/188 km) Coupe 1987.03 - 1989.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce-24 (124.051) (162kw/220 km) Coupe 1989.09 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 200 (124.060) (100kw/136 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 200 (124.040) (100kw/136 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 220 (124.062) (110kw/150 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 220 (124.042) (110kw/150 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Coupe (c124) 230 ce (124.043) cat (97kw/132 km) Coupe 1989.06 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (124.050) (132kw/180 km) Coupe 1987.03 - 1993.05
Mercedes-benz Cabriolet (a124) 300 ce-24 (124.061) (162kw/220 km) Kabriolet 1992.04 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 320 (124.066) (162kw/220 km) Kabriolet 1993.06 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 320 (124.052) (162kw/220 km) Coupe 1993.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1987.05 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w460) 230 ge (460,2) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1982.04 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w463) 350 turbo gd (463.320, 463.321) (100kw/136 km) Samochód terenowy zamknięty 1991.09 - .
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 2.3 (77kw/105 km) Nadwozie pełne 1989.05 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 d 2.8 (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1988.10 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Nadwozie pełne 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Autobus 1982.07 - 1990.01
Mercedes-benz T1 autobus (601) 210 2.3 (77kw/105 km) Autobus 1989.05 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Autobus 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 autobus (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Autobus 1990.06 - 1996.02
Mercedes-benz Sl (r129) 280 (129.058) (142kw/193 km) Kabriolet 1993.08 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl (129.060) (140kw/190 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.08
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl-24 (129.061) (170kw/231 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.07
Mercedes-benz Sl (r129) 320 (129.063) (170kw/231 km) Kabriolet 1993.09 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461) (92kw/125 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (128kw/174 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w461) 290 gd/g 290 d (461.337, 461.338) (70kw/95 km) Samochód terenowy zamknięty 1992.04 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 gd (463.327, 463.328) (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1989.09 - .
Mercedes-benz Klasa g (w461) 230 ge (461.238, 461.239) (90kw/122 km) Samochód terenowy zamknięty 1993.02 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 230 ge (463.224, 463.225) (93kw/126 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 350 turbo-d (140.134) (110kw/150 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 280 (140.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se 2.8 (140.028) (145kw/197 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se,sel/s320 (140.032, 140.033) (170kw/231 km) Sedan 1991.03 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 d (202.120) (55kw/75 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 220 d (202.121) (70kw/95 km) Sedan 1993.08 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 250 d (202.125) (83kw/113 km) Sedan 1993.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (90kw/122 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 220 (202.022) (110kw/150 km) Sedan 1993.03 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 280 (202.028) (142kw/193 km) Sedan 1993.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 (202.020) (100kw/136 km) Sedan 1994.01 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa e coupe (c124) E 36 amg (124.052) (200kw/272 km) Coupe 1994.05 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kabriolet (a124) E 36 amg (124.066) (200kw/272 km) Kabriolet 1994.05 - 1998.03
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 36 t amg (124.092) (200kw/272 km) Kombi 1994.05 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 36 amg (202.028) (206kw/280 km) Sedan 1994.05 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa g (w463) G 320 (463.230, 463.231) (155kw/211 km) Samochód terenowy zamknięty 1994.09 - 1997.12
Mercedes-benz Sprinter 2-t autobus (901, 902) 214 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 180 (202.018) (89kw/121 km) Sedan 1994.11 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 220 d (210.004) (70kw/95 km) Sedan 1995.06 - 1999.07
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 250 d (210.010) (83kw/113 km) Sedan 1995.06 - 1999.07
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 200 (210.035) (100kw/136 km) Sedan 1995.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 230 (210.037) (110kw/150 km) Sedan 1995.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 320 (210.055) (162kw/220 km) Sedan 1995.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 200 d (124.120) (55kw/75 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 250 turbo-d (124.128) (93kw/126 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d 4-matic (124.333) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 turbo-d (124.133) (108kw/147 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d (124.193) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t turbo-d 4-matic (124.393) (108kw/147 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 200 e (124.019) (100kw/136 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 220 e (124.022) (110kw/150 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 280 e (124.028) (145kw/197 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 230 kompressor (202.024) (142kw/193 km) Sedan 1995.10 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 kompressor (202.025) (132kw/180 km) Sedan 1995.10 - 2000.05
Mercedes-benz Vito autobus (638) 108 d 2.3 (638.164) (58kw/79 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 110 td 2.3 (638.174) (72kw/98 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95kw/129 km) Autobus 1996.02 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 280 (210.053) (142kw/193 km) Sedan 1996.01 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 180 t (202.078) (90kw/122 km) Kombi 1996.06 - 2000.09
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 200 t (202.080) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2001.03
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 220 t d (202.182) (70kw/95 km) Kombi 1996.06 - 1998.09
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 200 t (210.235) (100kw/136 km) Kombi 1996.06 - 2000.08
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 230 t (210.237) (110kw/150 km) Kombi 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 250 t d (210.210) (83kw/113 km) Kombi 1996.06 - 1999.07
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 230 (202.023) (110kw/150 km) Sedan 1996.06 - 1997.06
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 200 kompressor (202.025) (141kw/192 km) Sedan 1996.11 - 2000.05
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) G 300 td (463.308) (130kw/177 km) Samochód terenowy otwarty 1996.09 - .
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 230 t (202.083) (110kw/150 km) Kombi 1996.06 - 1998.06
Mercedes-benz Slk (r170) 200 (170.435) (100kw/136 km) Kabriolet 1996.09 - 2000.03
Mercedes-benz Slk (r170) 230 kompressor (170.447) (142kw/193 km) Kabriolet 1996.09 - 2000.03
Mercedes-benz Slk (r170) 200 kompressor (170.445) (141kw/192 km) Kabriolet 1996.10 - 2000.03
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 td (638.274) (72kw/98 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.09 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105kw/143 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1996.10 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa g (w460) 250 gd (460,3) (62kw/84 km) Samochód terenowy zamknięty 1987.10 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 300 turbo-d (210.025) (130kw/177 km) Sedan 1996.12 - 1999.07
Mercedes-benz Vito autobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105kw/143 km) Autobus 1996.12 - 2003.07
Mercedes-benz Clk (c208) 200 (208.335) (100kw/136 km) Coupe 1997.06 - 2002.06
Mercedes-benz Clk (c208) 230 kompressor (208.347) (142kw/193 km) Coupe 1997.06 - 2000.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 230 t kompressor (202.085) (142kw/193 km) Kombi 1997.06 - 2000.09
Mercedes-benz Clk (c208) 200 kompressor (208.345) (141kw/192 km) Coupe 1997.06 - 2000.06
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1982.07 - 1996.02
Mercedes-benz T1 nadwozie pełne (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Nadwozie pełne 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 320 ge (463.208) (155kw/211 km) Samochód terenowy otwarty 1994.09 - 1997.11
Mercedes-benz Klasa g (w460) 250 gd (460,3) (68kw/92 km) Samochód terenowy zamknięty 1988.12 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa g (w463) 250 gd (463.324, 463.325) (69kw/94 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 208 d (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (601) 210 2.3 (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1977.04 - 1989.10
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 308 d 2.3 (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Klasa e kombi (s210) E 200 t kompressor (210.245) (137kw/186 km) Kombi 1997.06 - 2003.03
Mercedes-benz Klasa e (w210) E 200 kompressor (210.045) (137kw/186 km) Sedan 1997.06 - 2002.03
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 312 d 2.9 (90kw/122 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 310 d 2.9 (75kw/102 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Sprinter 3-t autobus (903) 314 (105kw/143 km) Autobus 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 2-t nadwozie pełne (901, 902) 214 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t platforma / podwozie (903) 314 (105kw/143 km) Platforma / podwozie 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 314 (105kw/143 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2006.05
Mercedes-benz Sprinter 3-t nadwozie pełne (903) 312 d 2.9 (90kw/122 km) Nadwozie pełne 1995.02 - 2000.04
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 280 (638.244, 638.294) (128kw/174 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.08 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa v (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95kw/129 km) Nadwozie wielkopojemne (mpv) 1997.02 - 2003.07
Mercedes-benz Klasa m (w163) Ml 230 (163.136) (110kw/150 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.02 - 2005.06
Mercedes-benz Klasa c kombi (s202) C 200 t kompressor (202.082) (141kw/192 km) Kombi 1996.11 - 2001.03
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 220 te (124.082) (110kw/150 km) Kombi 1992.10 - 1993.05
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 200 kompressor (208.445) (141kw/192 km) Kabriolet 1998.03 - 2000.06
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 200 (208.435) (100kw/136 km) Kabriolet 1998.03 - 2002.03
Mercedes-benz Clk kabriolet (a208) 230 kompressor (208.447) (142kw/193 km) Kabriolet 1998.03 - 2000.06
Mercedes-benz Klasa g (w460) 300 gd (460.3) (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1979.03 - 1993.07
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 310 d 2.9 (70kw/95 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz T1 platforma / podwozie (602) 310 d 2.9 (72kw/98 km) Platforma / podwozie 1989.06 - 1996.02
Mercedes-benz Klasa c (w202) C 220 d (55kw/75 km) Sedan 1996.07 - 2000.05
