0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Wahler 3004.82 termostat opel rekord, austin mini, bedford chevanne

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #105534
QR CODE
1 zdjęcie
36.00 zł
Wahler 3004.82 termostat opel rekord, austin mini, bedford chevanne
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Termostat Opel Rekord
Producent : WAHLER
Numer części : 3004.82
EAN : 4029783000775

Opis :
Temperatura otwarcia °c : 82
średnica 1 mm : 54

Pasujące samochody:
Austin Mini 1000 (26kw/35 km) Hatchback 1967.10 - 1984.09
Austin Mini 1000 (29kw/39 km) Hatchback 1967.10 - 1984.09
Austin Mini 1000 mayfair sport (30kw/41 km) Hatchback 1988.09 - 1993.06
Austin Mini 1000 mayfair (31kw/42 km) Hatchback 1982.08 - 1993.06
Austin Mini 1100 special (33kw/45 km) Hatchback 1976.01 - 1981.08
Austin Mini 1275 gt (39kw/53 km) Hatchback 1969.10 - 1980.08
Austin Metro 1.0 (33kw/45 km) Hatchback 1980.10 - 1990.04
Austin Metro 1.0 surf hle (35kw/48 km) Hatchback 1980.10 - 1990.04
Austin Metro 1.3 l,hle,s (44kw/60 km) Hatchback 1980.10 - 1990.04
Austin Metro 1.3 (51kw/69 km) Hatchback 1980.10 - 1990.04
Austin Metro 1.3 (52kw/71 km) Hatchback 1980.10 - 1985.12
Austin Metro 1.3 turbo (66kw/90 km) Hatchback 1983.10 - 1990.04
Austin Metro 1.3 surf (xf) (44kw/60 km) Hatchback 1985.11 - 1990.04
Austin 1000-series mk ii 1100 (32kw/44 km) Nadwozie specjalne 1970.01 - 1974.12
Austin 1000-series mk ii 1300 (39kw/53 km) Nadwozie specjalne 1970.01 - 1974.12
Austin 1000-series mk ii 1300 gt (50kw/68 km) Nadwozie specjalne 1970.01 - 1974.12
Austin Allegro hatchback (ado 67) 1.1 (33kw/45 km) Hatchback 1973.05 - 1981.10
Austin Allegro hatchback (ado 67) 1.3 (40kw/54 km) Hatchback 1973.05 - 1982.03
Austin Maestro (xc) 1.3 (46kw/63 km) Hatchback 1983.03 - 1985.08
Austin Maestro (xc) 1.3 ls (49kw/67 km) Hatchback 1983.03 - 1990.08
Austin Princess 1800 hl (60kw/82 km) Sedan 1976.04 - 1978.09
Austin Princess 2200 hls (81kw/110 km) Sedan 1976.04 - 1978.09
Austin Montego (xe) 1.6 ls,hl (61kw/83 km) Sedan 1984.04 - 1988.08
Austin Montego (xe) 2.0 (74kw/101 km) Sedan 1984.04 - 1988.08
Austin Montego (xe) 2.0 mayfair (83kw/113 km) Sedan 1984.04 - 1988.08
Austin Montego (xe) 2.0 turbo (110kw/150 km) Sedan 1984.04 - 1988.08
Austin Montego kombi (xe) 1.6 ls (61kw/83 km) Kombi 1984.10 - 1988.08
Austin Montego kombi (xe) 2.0 hli (83kw/113 km) Kombi 1984.10 - 1988.08
Bedford Chevanne 1.3 (39kw/53 km) Kombi 1976.06 - 1980.02
Bedford Chevanne 1.3 (40kw/54 km) Kombi 1980.03 - 1982.12
Bedford Blitz (cf97) 1.8 (49kw/67 km) Nadwozie pełne 1969.08 - 1987.10
Bedford Blitz (cf97) 2.0 (56kw/76 km) Nadwozie pełne 1985.02 - 1987.10
Bedford Blitz (cf97) 2.3 d (46kw/63 km) Nadwozie pełne 1973.01 - 1987.10
Bedford Blitz (cf97) 2.1 d (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1981.09 - 1987.10
Bedford Blitz (cf97) 2.0 d (44kw/60 km) Nadwozie pełne 1980.10 - 1983.10
Bedford Blitz (cf97) 2.3 (58kw/79 km) Nadwozie pełne 1980.02 - 1983.10
Isuzu Trooper samochód terenowy otwarty (ubs) 2.6 i (ubs17) (85kw/116 km) Samochód terenowy otwarty 1987.10 - 1991.12
Isuzu Midi autobus (94000, 98000) 2.0 (98000) (61kw/83 km) Autobus 1989.01 - .
Isuzu Midi autobus (94000, 98000) 2.0 4wd (94000) (61kw/83 km) Autobus 1989.01 - .
Isuzu Midi van (94000, 98000) 2.0 (98000) (61kw/83 km) Autobus 1989.01 - .
Isuzu Midi van (94000, 98000) 2.0 4wd (94000) (61kw/83 km) Autobus 1989.01 - .
Isuzu Midi nadwozie pełne (98000n) 2.0 (61kw/83 km) Nadwozie pełne 1988.06 - .
Land rover 88/109 2.3 4x4 (lr 88 ol, lr 109 ol) (51kw/69 km) Samochód terenowy zamknięty 1963.09 - 1986.12
Land rover 88/109 2.3 d 4x4 (lr 88 dl, lr 109 dl) (46kw/63 km) Samochód terenowy zamknięty 1963.09 - 1986.12
Land rover 88/109 hardtop 2.3 4x4 (lr 88 op, lr 109 op) (51kw/69 km) Samochód terenowy otwarty 1963.09 - 1986.12
Land rover 88/109 hardtop 2.3 d 4x4 (lr 88 dp, lr 109 dp) (46kw/63 km) Samochód terenowy otwarty 1963.09 - 1986.12
Land rover Discovery i (lj, lg) 2.5 tdi 4x4 (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1989.10 - 1998.10
Land rover Defender station wagon (ld) 2.5 90,110 tdi 4x4 (83kw/113 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.09 - 1998.12
Land rover Defender cabrio (ld) 2.5 90 tdi 4x4 (83kw/113 km) Samochód terenowy otwarty 1990.09 - .
Mg Mgb kabriolet 1.8 (70kw/95 km) Kabriolet 1966.01 - 1980.12
Mg Mgb kabriolet 1.8 (68kw/92 km) Kabriolet 1966.01 - 1980.12
Mg Mgb gt 1.8 (68kw/92 km) Coupe 1966.01 - 1980.11
Mg Mgb gt 1.8 (70kw/95 km) Coupe 1966.01 - 1980.11
Morris Marina 1300 (44kw/60 km) Sedan 1971.04 - 1975.06
Morris Marina coupe 1300 (42kw/57 km) Coupe 1971.04 - 1975.06
Morris Marina 1.8 (59kw/82 km) Sedan 1971.04 - 1979.12
Morris Marina 1.8 tc (68kw/92 km) Sedan 1971.04 - 1975.09
Morris Marina coupe 1800 (53kw/72 km) Coupe 1971.04 - 1975.12
Morris Marina coupe 1800 tc (70kw/95 km) Coupe 1971.04 - 1975.12
Morris Marina station wagon 1800 (57kw/78 km) Kombi 1971.04 - 1975.10
Nissan Micra ii (k11) 1.0 i 16v (40kw/54 km) Hatchback 1992.08 - 2000.09
Nissan Micra ii (k11) 1.3 i 16v (55kw/75 km) Hatchback 1992.08 - 2000.09
Nissan Micra ii (k11) 1.0 i 16v (44kw/60 km) Hatchback 2000.09 - 2003.02
Nissan Micra ii (k11) 1.4 i 16v (60kw/82 km) Hatchback 2000.09 - 2003.02
Opel Olympia rekord 1.5 (-53) (29kw/39 km) Sedan 1953.03 - 1955.12
Opel Olympia rekord 1.5 (p1) (33kw/45 km) Sedan 1956.01 - 1960.12
Opel Olympia rekord 1.5 (p2) (37kw/50 km) Sedan 1960.01 - 1963.12
Opel Rekord a 1500 (r3) (40kw/54 km) Sedan 1963.02 - 1965.12
Opel Olympia rekord kombi 1.5 (p1) (37kw/50 km) Kombi 1957.07 - 1960.12
Opel Rekord p1 1500 (37kw/50 km) Sedan 1957.07 - 1961.09
Opel Rekord p1 1200 (29kw/39 km) Sedan 1959.07 - 1960.07
Opel Rekord p2 1.7 (44kw/60 km) Sedan 1960.08 - 1963.01
Opel Rekord p2 1.7 (48kw/65 km) Sedan 1961.08 - 1963.01
Opel Rekord p2 coupe 1.7 (48kw/65 km) Coupe 1961.08 - 1963.01
Opel Rekord p2 kombi 1.7 (44kw/60 km) Kombi 1960.08 - 1963.01
Opel Rekord p2 kombi 1.5 (37kw/50 km) Kombi 1960.08 - 1963.01
Opel Rekord p1 kombi 1500 (37kw/50 km) Kombi 1957.07 - 1961.09
Rover Mini 1000 (30kw/41 km) Hatchback 1992.01 - 1993.06
Rover Mini 1300 (45kw/61 km) Hatchback 1991.01 - 1991.12
Rover Mini 1300 (39kw/53 km) Hatchback 1992.01 - 1995.04
Rover Mini 1300 (46kw/63 km) Hatchback 1992.01 - 2000.11
Rover Montego estate (xe) 2.0 gti/lxi (75kw/102 km) Kombi 1990.12 - 1993.12
Rover Mini 1300 (37kw/50 km) Hatchback 1992.10 - 2000.11
Rover 800 hatchback (xs) 820 i/si (xs) (103kw/140 km) Hatchback 1988.10 - 1991.12
Rover 800 (xs) 820 16 v i/si (xs) (103kw/140 km) Sedan 1986.10 - 1988.10
Rover 800 hatchback (xs) 820 si (xs) (98kw/133 km) Hatchback 1988.10 - 1991.12
Rover 800 (xs) 820 si (xs) (98kw/133 km) Sedan 1988.10 - 1991.12
Rover Mini kabriolet (xn) 1300 (46kw/63 km) Kabriolet 1992.09 - 1995.04
Talbot Avenger 1.3 (44kw/60 km) Nadwozie specjalne 1970.02 - 1981.07
Talbot Avenger estate 1.3 (44kw/60 km) Kombi 1972.04 - 1981.07
Triumph Tr 6 2.5 (90kw/122 km) Kabriolet 1972.01 - 1976.12
Triumph Spitfire 1.3 mk iv (55kw/76 km) Kabriolet 1971.01 - 1972.12
Triumph Spitfire 1500 (51kw/69 km) Kabriolet 1975.01 - 1980.01
Triumph Tr 7 coupe 2.0 (78kw/106 km) Coupe 1976.01 - 1981.12
Triumph Tr 7 2.0 (78kw/106 km) Kabriolet 1979.05 - 1981.12
Triumph Herald 1200 (46kw/62 km) Sedan 1967.01 - 1968.12
Triumph Herald 13/60 (46kw/62 km) Sedan 1967.01 - 1971.12
Triumph Herald 1200 (35kw/48 km) Sedan 1968.01 - 1969.12
Triumph Herald estate 13/60 (46kw/62 km) Kombi 1967.01 - 1971.12
Triumph Herald kabriolet 13/60 (46kw/62 km) Kabriolet 1967.01 - 1971.12
Triumph 1300 1.3 (46kw/62 km) Sedan 1965.01 - 1970.12
Triumph 1300 1.3 tc (56kw/76 km) Sedan 1967.01 - 1970.12
Triumph Spitfire 1.2 mk i (46kw/63 km) Kabriolet 1962.10 - 1965.12
Triumph Spitfire 1.2 mk ii (49kw/67 km) Kabriolet 1965.12 - 1967.12
Triumph Spitfire 1.3 mk iii (55kw/75 km) Kabriolet 1967.12 - 1970.12
Triumph Spitfire 1.5 mk iv (51kw/69 km) Kabriolet 1972.12 - 1975.12
Triumph Vitesse 2.0 (70kw/95 km) Sedan 1967.01 - 1975.12
Triumph Vitesse 2.0 (77kw/105 km) Sedan 1968.12 - 1971.12
Triumph Vitesse cabriolet 2.0 (70kw/95 km) Kabriolet 1967.01 - 1968.12
Triumph Vitesse cabriolet 2.0 (77kw/105 km) Kabriolet 1968.12 - 1971.12
Triumph 2000 mk i 2.0 (66kw/90 km) Sedan 1968.01 - 1975.12
Triumph 2000 mkii 2.0 (66kw/90 km) Sedan 1972.03 - 1975.12
Triumph 2000 mkii 2.0 (65kw/88 km) Sedan 1972.03 - 1975.12
Triumph 2000 mkii 2.0 tc (68kw/93 km) Sedan 1975.04 - 1977.12
Triumph 2000 mk i estate 2.0 (66kw/90 km) Kombi 1968.01 - 1975.12
Triumph 2000 mkii estate 2.0 (66kw/91 km) Kombi 1972.03 - 1975.12
Triumph 2000 mkii estate 2.0 tc (68kw/92 km) Kombi 1972.03 - 1975.12
Triumph Tr 2 2.0 (66kw/90 km) Kabriolet 1953.01 - 1955.12
Triumph Tr 3 2.0 (67kw/95 km) Kabriolet 1955.12 - 1957.12
Triumph Tr 3a 2.0 (70kw/95 km) Kabriolet 1957.12 - 1961.12
Triumph Tr 3a 2.2 (74kw/100 km) Kabriolet 1959.01 - 1961.12
Triumph Tr 4 2.0 (75kw/100 km) Kabriolet 1961.01 - 1965.12
Triumph Tr 4a 2.2 (76kw/104 km) Kabriolet 1965.12 - 1967.12
Triumph Tr 5 (250) 2.5 pi (105kw/143 km) Kabriolet 1967.01 - 1968.12
Triumph Tr 6 2.5 pi (105kw/143 km) Kabriolet 1969.01 - 1976.12
Triumph Stag 3.0 (107kw/145 km) Targa 1970.01 - 1977.12
Triumph 2.5 pi mk i 2.5 (99kw/134 km) Sedan 1968.01 - 1975.12
Triumph 2.5 pi mk i estate 2.5 (99kw/134 km) Kombi 1968.01 - 1975.12
Triumph Toledo 1300 (43kw/59 km) Sedan 1970.10 - 1977.12
Triumph Toledo 1500 (46kw/62 km) Sedan 1970.10 - 1977.12
Triumph Toledo 1500 (49kw/66 km) Sedan 1972.01 - 1977.12
Triumph Toledo 1500 tc (51kw/69 km) Sedan 1971.01 - 1977.12
Triumph 1500 1.5 (42kw/57 km) Sedan 1970.10 - 1974.12
Triumph 1500 1.5 (49kw/66 km) Sedan 1972.01 - 1974.12
Triumph 1500 1.5 tc (53kw/72 km) Sedan 1975.04 - 1977.12
Triumph Dolomite 1300 (43kw/59 km) Sedan 1977.01 - 1981.12
Triumph Dolomite 1500 hl (53kw/72 km) Sedan 1977.01 - 1981.12
Triumph 2500 Tc (74kw/100 km) Sedan 1974.05 - 1975.04
Triumph 2500 S (79kw/108 km) Sedan 1975.04 - 1977.12
Triumph 2500 estate Tc (74kw/100 km) Kombi 1974.05 - 1975.04
Triumph 2500 estate S (79kw/108 km) Kombi 1975.04 - 1977.12
Tvr Griffith (tct_) 5.0 (243kw/330 km) Kabriolet 1993.01 - 2002.03


Link do sklepu: https://superparts.pl/wahler-300482-termostat-opel-rekord/316541

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    36.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów