0
Wróć
Polish PL
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!
xDzięki! Jest to bardzo pomocne!

Elring 598.993 uszczelniacz 30x40x7, austin maestro (xc), caterham seven (cf), fso polonez iii

poland, Podkarpackie, Rzeszów
Opublikowane 7 lat temu
ID #35548
QR CODE
1 zdjęcie
9.00 zł
Elring 598.993 uszczelniacz 30x40x7, austin maestro (xc), caterham seven (cf), fso polonez iii
poland, Podkarpackie, Rzeszów,
Opublikowane 7 lat temu

Opis

Nazwa : Uszczelniacz 30x40x7
Producent : ELRING
Numer części : 598.993
EAN : 4041248128343

Opis :
średnica wewnętrzna mm : 30
Strona zabudowy : od strony czołowej
średnica zewnętrzna mm : 40
Szerokość mm : 7
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału : ASW
Rodzaj gwintu : Gwint prawoskrętny
Materiał : FPM (fluor-kauczuk)
Ochrona przeciwpyłowa : z uszczelką wargową przeciwpyłową
Kolor : czarny

Pasujące samochody:
Austin Maestro (xc) 1.6 mayfair hls (61kw/83 km) Hatchback 1983.03 - 1990.08
Austin Montego (xe) 1.6 ls,hl (61kw/83 km) Sedan 1984.04 - 1988.08
Austin Montego kombi (xe) 1.6 ls (61kw/83 km) Kombi 1984.10 - 1988.08
Caterham Seven (cf) 1.4 i (97kw/132 km) Kabriolet 1992.01 - .
Fso Polonez iii 1.4 i 16v (76kw/103 km) Hatchback 1992.09 - 2002.03
Land rover Freelander (ln) 1.8 i 16v 4x4 (88kw/120 km) Samochód terenowy zamknięty 1998.02 - 2000.11
Land rover Freelander soft top 1.8 i 16v 4x4 (88kw/120 km) Samochód terenowy otwarty 1998.02 - 2006.10
Land rover Freelander (ln) 1.8 16v 4x4 (86kw/117 km) Samochód terenowy zamknięty 2000.11 - 2006.10
Lotus Elise 1.8 (88kw/120 km) Kabriolet 1995.08 - 2000.11
Lotus Elise 111 s (107kw/146 km) Kabriolet 1999.03 - 2000.11
Lotus Elise 1.8 (90kw/122 km) Kabriolet 2000.11 - 2005.08
Lotus Elise 1.8 (100kw/136 km) Kabriolet 1998.11 - 2001.01
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (122kw/166 km) Sedan 1986.09 - 1989.12
Mercedes-benz 190 (w201) E 2.6 (201.029) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1993.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (118kw/160 km) Sedan 1986.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e (124.026) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 260 e 4-matic (124.226) (122kw/166 km) Sedan 1986.12 - 1989.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.01 - 1985.12
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (124.030) (132kw/180 km) Sedan 1985.08 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e 4-matic (138kw/188 km) Sedan 1986.09 - 1992.02
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e (138kw/188 km) Sedan 1985.06 - 1992.08
Mercedes-benz Sedan (w124) 300 e-24 (124.031) (162kw/220 km) Sedan 1988.09 - 1992.08
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 420 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 500 (124.036) (235kw/320 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 500 e (124.036) (240kw/326 km) Sedan 1991.01 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1986.09 - 1993.06
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (132kw/180 km) Kombi 1986.01 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te (124.090) (138kw/188 km) Kombi 1986.01 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te 4-matic (124.290) (138kw/188 km) Kombi 1986.09 - 1989.12
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 300 te-24 (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 260 te fgst. (118kw/160 km) Kombi 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Kombi kombi (s124) 260 te fgst. (122kw/166 km) Kombi 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (118kw/160 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 260 se (126.020) (122kw/166 km) Sedan 1985.09 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (132kw/180 km) Sedan 1986.01 - 1991.06
Mercedes-benz Klasa s (w126) 300 se,sel (126.024, 126.025) (138kw/188 km) Sedan 1985.09 - 1989.12
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (132kw/180 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Sl (r107) 300 sl (107.041) (138kw/188 km) Kabriolet 1985.09 - 1989.08
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (138kw/188 km) Coupe 1987.03 - 1989.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce-24 (124.051) (162kw/220 km) Coupe 1989.09 - 1992.12
Mercedes-benz Coupe (c124) 300 ce (124.050) (132kw/180 km) Coupe 1987.03 - 1993.05
Mercedes-benz Cabriolet (a124) 300 ce-24 (124.061) (162kw/220 km) Kabriolet 1992.04 - 1993.06
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl (129.060) (140kw/190 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.08
Mercedes-benz Sl (r129) 300 sl-24 (129.061) (170kw/231 km) Kabriolet 1989.03 - 1993.07
Mercedes-benz Sl (r129) 500 (129.067) (235kw/320 km) Kabriolet 1992.09 - 2001.10
Mercedes-benz Sl (r129) 500 sl (129.066) (240kw/326 km) Kabriolet 1989.09 - 1992.08
Mercedes-benz Sl (r129) 600 (129.076) (290kw/394 km) Kabriolet 1992.07 - 2001.10
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (128kw/174 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa g (w463) 300 ge (463.227, 463.228) (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Mercedes-benz Klasa s (w140) 300 se,sel/s320 (140.032, 140.033) (170kw/231 km) Sedan 1991.03 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 420 (140.042) (205kw/279 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 400 se,sel/s420 (140.042, 140.043) (210kw/286 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 500 (140.050, 140.051) (235kw/320 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 500 se,sel (140.050, 140.051) (240kw/326 km) Sedan 1991.02 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) S 600 (140.056, 140.057) (290kw/394 km) Sedan 1993.01 - 1998.10
Mercedes-benz Klasa s (w140) 600 se,sel (140.056, 140.057) (300kw/408 km) Sedan 1991.04 - 1992.12
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 500 (140.070) (235kw/320 km) Coupe 1992.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 600 (140.076) (290kw/394 km) Coupe 1992.09 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa s coupe (c140) Sec/cl 420 (140.063) (205kw/279 km) Coupe 1994.10 - 1999.02
Mercedes-benz Klasa e (w124) E 300 4-matic (124.230) (132kw/180 km) Sedan 1993.06 - 1995.06
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 t 4-matic (124.290) (132kw/180 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mercedes-benz Sedan (w124) 400 e 4.2 (124.034) (205kw/279 km) Sedan 1992.10 - 1993.06
Mercedes-benz Klasa g cabrio (w463) 300 ge (463.207) (125kw/170 km) Samochód terenowy otwarty 1989.09 - 1997.09
Mercedes-benz Klasa e kombi (s124) E 300 te-24 amg (124.091) (162kw/220 km) Kombi 1993.06 - 1996.06
Mg Mgf (rd) 1.8 i 16v (88kw/120 km) Kabriolet 1995.03 - 2002.03
Mg Mgf (rd) 1.8 i vvc (107kw/146 km) Kabriolet 1995.03 - 2002.03
Mg Mg zr 160 (118kw/160 km) Hatchback 2001.06 - 2005.04
Mg Mg zr 105 (76kw/103 km) Hatchback 2001.06 - 2005.04
Mg Mg zr 120 (86kw/117 km) Hatchback 2001.06 - 2005.04
Mg Mg zs 120 (86kw/117 km) Sedan 2001.07 - 2005.04
Mg Mg zs hatchback 120 (86kw/117 km) Hatchback 2001.07 - 2005.10
Mg Mg tf 135 (100kw/136 km) Kabriolet 2002.03 - 2009.12
Mg Mg tf 120 (88kw/120 km) Kabriolet 2002.03 - 2009.12
Mg Mg tf 115 (85kw/116 km) Kabriolet 2002.03 - 2009.12
Mg Mg tf 160 (118kw/160 km) Kabriolet 2002.03 - 2009.12
Mg Mgf (rd) 1,8 i vvc (118kw/160 km) Kabriolet 2001.10 - 2002.03
Mg Mgf (rd) 1.6 (82kw/111 km) Kabriolet 2000.02 - 2002.03
Mg Mg zt 1.8 16v (88kw/120 km) Sedan 2003.01 - 2005.07
Mg Mg zt 1.8 t 16v (118kw/160 km) Sedan 2003.01 - 2005.07
Mg Mg zt- t 1.8 16v (88kw/120 km) Kombi 2003.01 - 2005.07
Mg Mg zt- t 1.8 t 16v (118kw/160 km) Kombi 2003.01 - 2005.07
Minelli Tf 1800 (86kw/117 km) Kabriolet 1998.01 - .
Puch G-modell (w 463) 300 ge (125kw/170 km) Samochód terenowy zamknięty 1990.06 - .
Rover 200 hatchback (xw) 214 si/gsi (66kw/90 km) Hatchback 1989.10 - 1995.10
Rover 200 hatchback (xw) 214 gsi/si (76kw/103 km) Hatchback 1992.12 - 1995.10
Rover Cabriolet (xw) 214 1.4 (66kw/90 km) Kabriolet 1992.01 - 1999.11
Rover Cabriolet (xw) 214 1.4i 16v (76kw/103 km) Kabriolet 1993.01 - 1999.11
Rover 400 (xw) 414 gsi/si (66kw/90 km) Sedan 1990.04 - 1995.04
Rover 400 (xw) 414 gsi/si cat (76kw/103 km) Sedan 1993.01 - 1995.04
Rover 100 / metro (xp) 114 s/l/gta (55kw/75 km) Hatchback 1990.03 - 1998.12
Rover 100 / metro (xp) 111 c/l/s (44kw/60 km) Hatchback 1990.03 - 1998.12
Rover 100 / metro (xp) 114 gti/gt 16v cat (66kw/90 km) Hatchback 1990.03 - 1998.12
Rover 200 hatchback (xw) 214 (55kw/75 km) Hatchback 1993.09 - 1995.10
Rover 100 kabriolet (xp) 111 (44kw/60 km) Kabriolet 1994.04 - 1997.10
Rover 100 kabriolet (xp) 114 (55kw/75 km) Kabriolet 1994.04 - 1997.10
Rover 400 hatchback (rt) 414 si (76kw/103 km) Hatchback 1995.05 - 2000.03
Rover 400 hatchback (rt) 416 si (82kw/112 km) Hatchback 1995.05 - 2000.03
Rover 100 / metro (xp) 114 gti 16v (76kw/103 km) Hatchback 1991.08 - 1998.12
Rover 200 (rf) 214 i (55kw/75 km) Hatchback 1995.11 - 2000.03
Rover 200 (rf) 214 si (76kw/103 km) Hatchback 1995.11 - 2000.03
Rover 200 (rf) 216 si (82kw/112 km) Hatchback 1995.11 - 2000.03
Rover 200 (rf) 218 k vi (107kw/146 km) Hatchback 1995.11 - 2000.03
Rover 400 (rt) 414 si (76kw/103 km) Sedan 1995.05 - 2000.03
Rover 400 (rt) 416 si (82kw/112 km) Sedan 1995.05 - 2000.03
Rover 400 tourer (xw) 1.8 i (107kw/146 km) Kombi 1996.06 - 1998.11
Rover 800 (xs) 825 si lux (rs) (129kw/175 km) Sedan 1996.04 - 1999.02
Rover 800 coupe 825 si (rs) (129kw/175 km) Coupe 1996.04 - 1999.02
Rover Cabriolet (xw) 216 1.6i 16v (82kw/111 km) Kabriolet 1996.01 - 1999.11
Rover 200 hatchback (xw) 214 gsi/si (70kw/95 km) Hatchback 1990.01 - 1995.10
Rover 75 (rj) 1.8 (88kw/120 km) Sedan 1999.02 - 2005.05
Rover 75 (rj) 2.5 v6 (129kw/175 km) Sedan 1999.02 - 2001.10
Rover 200 (rf) 211 (44kw/60 km) Hatchback 1998.01 - 2000.03
Rover Coupe 1.6 16 v (82kw/111 km) Coupe 1996.03 - 1999.11
Rover Coupe 1.8 16 v (107kw/145 km) Coupe 1996.03 - 1999.11
Rover 100 / metro (xp) 114 gti 16v (69kw/94 km) Hatchback 1990.03 - 1991.08
Rover 100 / metro (xp) 114 gsi (76kw/103 km) Hatchback 1994.10 - 1995.10
Rover 100 kabriolet (xp) 114 (75kw/102 km) Kabriolet 1997.03 - 1998.10
Rover 25 (rf) 1.4 16v (62kw/84 km) Hatchback 1999.10 - 2005.05
Rover 25 (rf) 1.4 16v (76kw/103 km) Hatchback 1999.10 - 2005.05
Rover 25 (rf) 1.6 16v (80kw/109 km) Hatchback 1999.10 - 2005.05
Rover 25 (rf) 1.8 16v (85kw/116 km) Hatchback 1999.10 - 2005.05
Rover 25 (rf) 1.8 16v (107kw/146 km) Hatchback 2000.02 - 2005.05
Rover 45 (rt) 1.4 (76kw/103 km) Hatchback 2000.02 - 2005.05
Rover 45 (rt) 1.6 (80kw/109 km) Hatchback 2000.02 - 2005.05
Rover 45 (rt) 1.8 (86kw/117 km) Hatchback 2000.02 - 2005.05
Rover 45 sedan (rt) 1.4 (76kw/103 km) Sedan 2000.02 - 2005.05
Rover 45 sedan (rt) 1.6 (80kw/109 km) Sedan 2000.02 - 2005.05
Rover 45 sedan (rt) 1.8 (86kw/117 km) Sedan 2000.02 - 2005.05
Rover 75 tourer (rj) 1.8 (88kw/120 km) Kombi 2001.08 - 2005.05
Rover 75 tourer (rj) 2.5 v6 (130kw/177 km) Kombi 2001.08 - 2005.05
Rover 75 (rj) 2.5 v6 (130kw/177 km) Sedan 2001.10 - 2005.05
Rover 75 (rj) 1.8 turbo (110kw/150 km) Sedan 2003.05 - 2005.05
Rover 75 tourer (rj) 1.8 turbo (110kw/150 km) Kombi 2003.05 - 2005.05
Rover Streetwise 1.4 (76kw/103 km) Hatchback 2003.08 - 2005.05
Rover Streetwise 1.4 (62kw/84 km) Hatchback 2003.08 - 2005.05
Rover 25 (rf) 1.1 16v (55kw/75 km) Hatchback 2004.01 - 2005.05
Rover 400 hatchback (rt) 414 (55kw/75 km) Hatchback 1996.03 - 1997.12
Rover 800 hatchback (xs) 2.5 (129kw/175 km) Hatchback 1996.02 - 1998.10
Rover 800 hatchback (xs) 2.5 si (129kw/175 km) Hatchback 1996.02 - 1998.10
Rover 400 (rt) 414 (55kw/75 km) Sedan 1996.03 - 1999.12
Rover 200 (rf) 218 si (88kw/120 km) Hatchback 1999.08 - 2000.03
Rover 200 coupe (xw) 216 (82kw/112 km) Coupe 1996.01 - 1997.12


Link do sklepu: https://superparts.pl/elring-598993-simmering-30x40x7/101069

 

Kontakt ze sprzedawcą

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: 27. Jun 2018

    Komentarze

    Chcesz zadać publiczne pytanie? Dodaj komentarz …
    Zadaj publiczne pytanie do sprzedawcy.
    Komentarze są moderowane.
    Dodaj komentarz
    9.00 zł
    Kontakt ze sprzedawcą +48 733 015xxxx

    Sprzedawca

    Seller's picture
    Firma
    Dołączył: Czerwiec 27, 2018

    Lokalizacja

    poland, Podkarpackie, Rzeszów